河东碧螺春礼品(天津市河东区市场监督管理局抽检26批次食品均合格)
天津市河东区市场监督办理局抽检26批次食品均及格
中国质量讯息网讯 近期,天津市河东区市场监督办理局构造展开了对26批次的流畅环节食品举行了抽样查验,颠末检测,所检批次样品受检项目26批次及格。
本次抽检依据是GB 5009.12-2017 《食品安举国度标准 食品中铅的测定》(第一法 石墨炉原子吸取光谱法)、GB 5009.22-2016 《食品安举国度标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定》(第一法 同位素浓缩液相色谱-串联质谱法)等标准及产物昭示标准和目标的要求。
抽检项目包含氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、金黄色葡萄球菌、酸价(以脂肪计)、富马酸二甲酯、铝的残留量(干样品,以Al计)、纳他霉素、沙门氏菌、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、安赛蜜、丙二醇、三氯蔗糖、甘美素(以环己基氨基磺酸计)、霉菌、草甘膦、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、茚虫威、毒死蜱、唑虫酰胺、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、黄曲霉毒素B?、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、耗氧量(以O?计)、亚硝酸盐(以NO??计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、铜绿假单胞菌、苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝、酵母等目标。
流畅环节食品监督抽检及格产物信息
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 告示号 | 告示日期 | 职责泉源/项目称呼 | 查验机构 | 备注 |
SC21120102001843562 | 1 | 莱阳鲁花醋业食品仅限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 生鲜蚝油 | 518克/瓶 | 2021-08-29 | 调味品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843547 | 2 | 天津市美乐顺发源食品仅限公司 | 天津市静海区规复大街68号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 枣泥香酥条(糕点) | 360克/盒 | 2021-10-03 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843542 | 3 | 桂发源十八街麻花食品(天津)仅限公司 | 天津空港经济区纬六道118号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 十八街夹馅麻花(椒盐)(糕点) | 150克/罐 | 2021-09-14 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843557 | 4 | 杭州忆江南茶业仅限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济武艺开发区恒毅街31号 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 茉莉花茶 | 200克/袋 | 2021-05-12 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843543 | 5 | 福建永泰几多工贸仅限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇叶厦路201号3号楼3、4层 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 荞麦茶(代用茶) | 200g/袋 | 2021-05-24 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843561 | 6 | 漳州市高麦食品仅限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号二号楼第3层 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 芝麻糯米糍(芝麻馅)(糕点) | 500g/袋 | 2021-08-27 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843540 | 7 | 天津桂发源十八街麻花食品股份仅限公司 | 天津市河西区洞庭路32号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 十八街什锦麻花(糕点) | 200克(内含4支)/袋 | 2021-09-24 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843537 | 8 | 北京好利来工贸仅限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街2号 | 天津市好利来食品仅限公司十一经路店 | 天津 | 鲜花饼(糕点)(玫瑰山核桃味) | 240克(40×6)/盒 | 2021-09-19 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843544 | 9 | 福建永泰几多工贸仅限公司福州分公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇叶厦路201号3号楼3、4层 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 大麦茶(代用茶) | 200g/袋 | 2021-07-03 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843548 | 10 | 天津市美乐顺发源食品仅限公司 | 天津市静海区规复大街68号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 马蹄酥(糕点) | 150克/盒 | 2021-10-03 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843566 | 11 | 福建知福生态农业提高仅限公司 | 华安经济开发区九龙产业园 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 茉莉花毛峰茶特种烘青茉莉花茶 | 200克/袋 | 2021-05-21 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843569 | 12 | 聚祥鸿(天津)商贸仅限公司 | 天津市东丽区华明街北于堡赤欢路2701号-31 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 无根黑木耳(分装) | 180克/袋 | 2021-09-01 | 蔬菜制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843541 | 13 | 桂发源十八街麻花食品(天津)仅限公司 | 天津空港经济区纬六道118号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 十八街夹馅麻花(什锦)(糕点) | 150克/罐 | 2021-09-08 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843558 | 14 | 哈尔滨市辰昇食品仅限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区成高子镇新城村南兴屯 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 绿豆糕 | 300克/袋 | 2021-08-21 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843539 | 15 | 北京好利来工贸仅限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街2号 | 天津市好利来食品仅限公司十一经路店 | 天津 | 蓝莓酥(烘烤类糕点) | 100克/罐 | 2021-10-01 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843538 | 16 | 北京好利来工贸仅限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街2号 | 天津市好利来食品仅限公司十一经路店 | 天津 | 鲜花饼(糕点)(玫瑰原味) | 240克(40x6)/盒 | 2021-09-19 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843559 | 17 | 漳州市高麦食品仅限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号二号楼第3层 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 紫薯味糯米糍(芝麻馅)(糕点) | 400g/袋 | 2021-08-27 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843560 | 18 | 漳州市高麦食品仅限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号二号楼第3层 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 原味糯米糍(花生馅)(糕点) | 500g/袋 | 2021-08-27 | 糕点 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843549 | 19 | 山东梦思香食品仅限公司 | 山东省莘县产业园区聊莘路西侧 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 玉米糁 | 500g/袋 | 2021-09-02 | 粮食加工品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843545 | 20 | 河北大凤金农业提高仅限公司 | 河北省石家庄经济武艺开发区博云科技园5-401号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 碧螺春(茶叶) | 100克/袋 | 2021-07-14 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843565 | 21 | 福建知福生态农业提高仅限公司 | 华安经济开发区九龙产业园 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 毛尖绿茶 | 130克 | 2020-04-03 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843567 | 22 | 福建知福生态农业提高仅限公司 | 华安经济开发区九龙产业园 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 碧螺春茶 | 200克/袋 | 2021-05-12 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843546 | 23 | 河北大凤金农业提高仅限公司 | 河北省石家庄经济武艺开发区博云科技园5-401号 | 天津华润万家生存超市仅限公司十一经路分公司 | 天津 | 绿茶 | 100克/袋 | 2021-08-02 | 茶叶及干系制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
DC21120102001843568 | 24 | 聚祥鸿(天津)商贸仅限公司 | 天津市东丽区华明街北于堡赤欢路2701号-31 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 香菇(分装) | 150克/袋 | 2021-01-01 | 蔬菜制品 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843564 | 25 | 河北景田食品饮料仅限公司 | 河北省唐山市迁西县景田大路1号 | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 饮用天然泉水 | 560ml/瓶 | 2021-08-20 | 饮料 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 | ||
SC21120102001843563 | 26 | 天津大冢饮料仅限公司 | 天津经济武艺开发区洞庭路165号(300457) | 天津华润万家生存超市仅限公司泰兴路分公司 | 天津 | 宝矿力水特电解质饮料 | 500mL/瓶 | 2021-05-25 | 饮料 | 2021年第60号 | 2021年11月9日 | 天津市河东区市场监督办理局 |

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。