沃尔玛竹叶青(山西省市场监督管理局关于2024年第7期食品安全监督抽检情况的通告)
山西省市场监督办理局关于2024年第7期食品宁静监督抽检情况的告示
关于2024年第7期食品宁静监督抽检情况的告示
山西省市场监督办理局构造食品宁静监督抽检,抽取餐饮食品、蔬菜制品、饮料、炒货食品及坚果制品、酒类、粮食加工品、肉制品、食用农产物、调味品和食用油、油脂及其制品10大类食品142批次样品。依据食品安举国度标准查验和推断:及格样品132批次、不及格样品10批次,抽检情况见附件。
针对抽检中发觉的不及格产物,我局及时催促属地市场羁系部分依照干系执法法例依法处理。消耗者假如在市场上发觉被转达的不及格食品,可拨打12315举报密告。
特此告示。
山西省市场监督办理局
2024年5月11日
附件:
1:食品监督抽检及格产物信息.xls
2:食品监督抽检不及格产物信息.xlsx
3:不及格查验项目小知识.doc
食品监督抽检不及格产物信息 | |||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 产物称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目║查验后果║标准值 | 查验机构 | 备注 |
1 | 吕梁市离石区隆泰农业科技提高仅限公司 | 山西省吕梁市离石区信义镇小神头村 | 吕梁鑫茂源超市仅限公司汽车站店 | 山西省吕梁市离石区龙凤南大街汽车站负一层室 | 玉米面 | 2.5kg/袋 | 亮芹及图形 | 2023/2/21 | 玉米赤霉烯酮║103μg/kg║≤60μg/kg | 山西省查验检测中央(山西省标准计量武艺研讨院) | |
2 | / | / | 晋中市榆次区宁安张亮餐饮店 | 山西省晋中市榆次区锦纶街道安宁大街电缆厂宿舍9号商店 | 碗 | / | / | 2023/11/25(消毒日期) | 阴离子构成洗濯剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.025mg/100cm2║不得检出 | 河南聚谷检测研讨仅限公司 | |
3 | 吕梁林清泉水业仅限公司 | 吕梁市离石区兴南路102号 | 吕梁林清泉水业仅限公司 | 山西省吕梁市离石区兴南路102号 | 林清泉桶装饮用水 | 18L/桶 | 林清泉+图形商标 | 2023/11/26 | 电导率║11.8μS/cm║≤10μS/cm | 摩天众创(天津)检测办事仅限公司 | |
4 | / | / | 山西华联生存超市仅限公司府东分公司 | 太原市杏花岭区府东街18号云长花圃1幢1、2层商店 | 水果(奇异果) | / | / | 2024/2/20 (购进日期) | 氯吡脲║0.061mg/kg║≤0.05mg/kg | 山西省查验检测中央(山西省标准计量武艺研讨院) | |
5 | (中外合资)青岛西海岸酒业仅限公司 | 山东省青岛市黄岛区张家楼街道事情处 | 山西美特好连锁超市股份仅限公司清徐分公司 | 太原市清徐县紫林路北、凤仪街东的清徐工行综合楼一层及二层西侧 | 鬼舵手大佬咖啡奶油利口酒(配制酒) | 700mL/瓶 | 鬼舵手大佬 | 2021/11/19 | 氰化物(以HCN计)║11.3mg/L║≤8.0mg/L | 初检机构为太原海关武艺中央,复检机构为石家庄海关武艺中央 | |
6 | / | / | 吕梁市离石区莲花池街道东海鱼业贩卖策划部 | 山西省吕梁市离石区莲花池街道兴南市场86号 | 淡海产物(鲤鱼) | / | / | 2023/9/13 (购进日期) | 恩诺沙星║230μg/kg║≤100μg/kg | 山西省查验检测中央(山西省标准计量武艺研讨院) | |
7 | 河间市正和酱菜厂 | 河间市南八里放开发区 | 高平市城关供销社仅限责任公司供销超市米山店 | 山西省晋都市高平市米山镇米西村 | 糖蒜(酱腌菜) | / | / | 2023/11/6 | 二氧化硫残留量║1.61g/kg║≤0.1g/kg | 江苏佳信检测武艺仅限公司 | |
8 | 山西汾杏花都酒业仅限公司 | 吕梁市南安镇产业园区 | 长治美市多超市仅限公司 | 山西省长治市潞洲区束缚西街与天晚集北路交织口 | 竹叶酒(露酒) | 2.5L/桶 38%vol | 晋楚及图形 | 2021/11/3 | 酒精度(20℃)║33.2%vol║标签昭示38±1.0%vol | 山西省查验检测中央(山西省标准计量武艺研讨院) | |
9 | / | / | 吕梁市离石区鲜味小镇永红面馆 | 吕梁市离石区久安路80号 | 老醋蛰头 | / | / | 2023/11/30 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║650mg/kg║≤500mg/kg | 摩天众创(天津)检测办事仅限公司 | |
10 | / | / | 临汾经济开发区馨源生存超市 | 山西省临汾经济开发区产业路南侧玖盛园小区10号楼03门面 | 水果(香蕉) | / | / | 2024/3/7 (购进日期) | 噻虫嗪║0.058mg/kg║≤0.02mg/kg | 山西省查验检测中央(山西省标准计量武艺研讨院) |
食品监督抽检及格产物信息 | ||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | (消费日期)/批号 | 备注 |
1 | 上海中盐莫顿盐业仅限公司 | 上海市杨浦区浚浦局路1号 | 高平市佳惠商贸仅限责任公司 | 山西 | 莫顿牌加碘盐(食用盐) | 400克 | 2022/9/27 | |
2 | 山东省鲁盐团体东边海盐仅限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇太阳路52号 | 高平市佳惠商贸仅限责任公司 | 山西 | 天然海盐(加碘食用盐) | 320克/袋 | 2023/8/20 | |
3 | 河南平煤神马天泰盐业仅限公司 | 河南省叶县城关乡文明路 | 沁水县端氏镇繁茂商行 | 山西 | 海藻碘盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023/9/28 | |
4 | 山东省鲁盐团体东边海盐仅限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇太阳路52号 | 晋都市凤展购物广场仅限公司凤展光阴里分公司 | 山西 | 天然海盐(加碘食用盐) | 320克/袋 | 2023/12/1 | |
5 | 沈阳奉兴制盐仅限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区北一中路35甲号 | 泽州县南村镇军丰生鲜便宜店 | 山西 | 天然海盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2023/12/14 | |
6 | 山东肥城精制盐厂仅限公司 | 山东省泰安市肥都市边院镇河西村成功大街9号 | 阳城县城晋阳水产调味批发部 | 山西 | 精制盐 | 400g/袋 | 2023/11/27 | |
7 | 重庆索特盐化股份仅限公司 | 重庆市万州区龙翔大路98号 | 山西旭东购物广场股份仅限公司 | 山西 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2023/9/20 | |
8 | 黄骅通宝特种盐仅限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇后沙村东 | 沁水县端氏镇繁茂商行 | 山西 | 海藻碘盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023/12/18 | |
9 | 黄骅通宝特种盐仅限公司 | 河北省黄骅市羊二庄镇后沙村东 | 泽州县南村镇原家村新香副食门市部 | 山西 | 海藻碘盐(食用盐) | 400克/袋 | 2024/1/5 | |
10 | 重庆索特盐化股份仅限公司 | 重庆市万州区龙翔大路98号 | 晋都市绿民生商贸仅限公司 | 山西 | 深井盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 2023/11/23 | |
11 | 上海中盐莫顿盐业仅限公司 | 上海市杨浦区浚浦局路1号 | 山西永辉超市仅限公司运城分公司 | 山西 | 莫顿牌未加碘精制盐(食用盐) | 737克/罐 | 2023/7/7 | |
12 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2024/4/5 | |
13 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2024/4/6 | |
14 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(粉西红柿) | / | 2024/4/7 | |
15 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2024/4/7 | |
16 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(螺丝椒) | / | 2024/4/6 | |
17 | 山东肥城精制盐厂仅限公司 | 山东省泰安市肥都市边院镇河西村成功大街9号 | 山西大商联商贸仅限公司 | 山西 | 精制盐 | 400g/袋 | 2023/12/26 | |
18 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(极品菠菜) | / | 2024/4/6 | |
19 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2024/4/6 | |
20 | 中盐枣阳盐化仅限公司 | 湖北省枣阳市兴旺镇新村街1号 | 运都市盐湖区易家生鲜便宜店 | 山西 | 低钠盐(加碘) | 400g/袋 | 2023/9/12 | |
21 | 山东省鲁盐团体东边海盐仅限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇太阳路52号 | 山西永辉超市仅限公司运城分公司 | 山西 | 天然海盐(加碘食用盐) | 320克/袋 | 2023/12/1 | |
22 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2024/4/4 | |
23 | 四川久大蓬莱盐化仅限公司 | 遂宁市大英县产业会合提高区景家坝 | 运都市盐湖区东城宜美家副食市肆 | 山西 | 精制碘盐 | 400克/袋 | 2024/2/24 | |
24 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(黄瓜) | / | 2024/4/6 | |
25 | / | / | 晋中市榆次区泰和佳缘生存超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(绿芽菜) | / | 2024/4/7 | |
26 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2024/4/9 | |
27 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 蔬菜(粉西红柿) | / | 2024/4/9 | |
28 | / | / | 应县信誉商贸仅限公司 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2024/4/9 | |
29 | 中盐榆林盐化仅限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 山西惠美家商贸仅限公司永济分公司 | 山西 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023/10/13 | |
30 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 水果(香蕉苹果) | / | 2024/4/6 | |
31 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 水果(新黄冠梨) | / | 2024/4/9 | |
32 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 蔬菜(绿芽菜) | / | 2024/4/8 | |
33 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 蔬菜(太空椒) | / | 2024/4/9 | |
34 | / | / | 应县信誉商贸仅限公司 | 山西 | 蔬菜(新尖椒) | / | 2024/4/9 | |
35 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(圆白菜) | / | 2024/4/6 | |
36 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(泰椒) | / | 2024/4/4 | |
37 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 蔬菜(云南新土豆) | / | 2024/4/7 | |
38 | / | / | 霍州煤电团体丰峪煤业仅限责任公司充裕昇超市 | 山西 | 豆类(大黄豆) | / | 2024/3/20 | |
39 | / | / | 应县信誉商贸仅限公司 | 山西 | 蔬菜(绿芽菜) | / | 2024/4/9 | |
40 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(粉西红柿) | / | 2024/4/6 | |
41 | / | / | 应县信誉商贸仅限公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2024/4/9 | |
42 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2024/4/4 | |
43 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2024/3/27 | |
44 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(胡芹) | / | 2024/4/7 | |
45 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2024/4/5 | |
46 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 水果(山东富士) | / | 2024/4/8 | |
47 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2024/4/7 | |
48 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2024/4/5 | |
49 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2024/4/9 | |
50 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 水果(红香酥梨) | / | 2024/4/7 | |
51 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2024/4/4 | |
52 | 青海省盐业股份仅限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 山西惠美家商贸仅限公司永济分公司 | 山西 | 青海湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023/11/27 | |
53 | / | / | 山西美特好连锁超市股份仅限公司阳泉分公司 | 山西 | 水果(宫藤富士) | / | 2024/4/8 | |
54 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2024/4/7 | |
55 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 水果(极品香蕉) | / | 2024/4/8 | |
56 | / | / | 晋中市榆次区瑞客隆生鲜超市 | 山西 | 水果(红香梨) | / | 2024/4/4 | |
57 | / | / | 晋中市榆次区优选昌来顺批价超市 | 山西 | 豆类(绿豆) | / | 2024/4/4 | |
58 | / | / | 阳泉市华龙乐购商贸仅限责任公司 | 山西 | 蔬菜(紫橄榄) | / | 2024/4/10 | |
59 | / | / | 阳泉市华龙乐购商贸仅限责任公司 | 山西 | 蔬菜(极品黄瓜) | / | 2024/4/10 | |
60 | / | / | 阳泉市华龙乐购商贸仅限责任公司 | 山西 | 水果(大火龙果) | / | 2024/4/10 | |
61 | / | / | 阳泉市华龙乐购商贸仅限责任公司 | 山西 | 蔬菜(黄心明白菜) | / | 2024/4/10 | |
62 | / | / | 晋中市榆次区优选昌来顺批价超市 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2024/4/9 | |
63 | / | / | 阳泉市华龙乐购商贸仅限责任公司 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2024/4/10 | |
64 | 四川久大蓬莱盐化仅限公司 | 遂宁市大英县产业会合提高区景家坝 | 万荣县里望三亮超市 | 山西 | 精制碘盐 | 400克/袋 | 2024/1/16 | |
65 | / | / | 晋中市榆次区优选昌来顺批价超市 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2024/4/10 | |
66 | 中盐枣阳盐化仅限公司 | 湖北省枣阳市兴旺镇新村街1号 | 河津市东星年代广场仅限公司 | 山西 | 低钠盐(加碘) | 400g/袋 | 2023/11/13 | |
67 | 上海中盐莫顿盐业仅限公司 | 上海市杨浦区浚浦局路1号 | 新绛县学府城海泉超市 | 山西 | 莫顿牌未加碘精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2023/10/12 | |
68 | 山东岱岳制盐仅限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏产业园区 | 新绛县学府城海泉超市 | 山西 | 精制盐 | 400克/袋 | 2023/11/18 | |
69 | / | / | 晋中市榆次区优选昌来顺批价超市 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2024/4/10 | |
70 | / | / | 阳泉市华龙乐购商贸仅限责任公司 | 山西 | 蔬菜(白萝卜) | / | 2024/4/10 | |
71 | / | / | 应县百城购物中央 | 山西 | 豆类(绿豆) | / | 2024/3/4 | |
72 | 河南平煤神马天泰盐业仅限公司 | 河南省叶县城关乡文明路 | 河津市城区杨鹏飞烟酒副食店 | 山西 | 精制盐(加碘食用盐) | 400g/袋 | 2023/10/31 | |
73 | / | / | 阳泉凯通燕川生存超市仅限公司 | 山西 | 水果(条纹富士) | / | 2024/4/10 | |
74 | / | / | 阳泉凯通燕川生存超市仅限公司 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2024/4/10 | |
75 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 水果(水蜜桃) | / | 2024/4/8 | |
76 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 水果(玉露香梨) | / | 2024/4/9 | |
77 | / | / | 阳泉凯通燕川生存超市仅限公司 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2024/4/10 | |
78 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2024/4/9 | |
79 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 水果(丑橘) | / | 2024/4/6 | |
80 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 水果(吉县富士) | / | 2024/4/9 | |
81 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2024/4/10 | |
82 | / | / | 晋中市榆次区小鲜大郭新华超市(一局部工商户) | 山西 | 蔬菜(茴子白) | / | 2024/4/10 | |
83 | / | / | 阳泉凯通燕川生存超市仅限公司 | 山西 | 水果(耙耙柑) | / | 2024/4/10 | |
84 | / | / | 阳泉凯通燕川生存超市仅限公司 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2024/4/10 | |
85 | 甘源食品股份仅限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济武艺开发区清泉生物医药食品产业园 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 蟹黄味瓜子仁 | 285克/袋 | 2024/1/10 | |
86 | 滁州洽洽食品仅限责任公司 | 安徽省滁州市经开区铜陵东路197号 | 文水县繁茂鑫都万嘉惠超市 | 山西 | 毛嗑原味瓜子 | 450克/袋 | 2023/10/19 | |
87 | 山西溢滴香调味食品仅限公司 | 太谷县小白乡上土河 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 黑芝麻小磨香油 | 238ml/瓶 | 2023/12/7 | |
88 | 新密市江洋食品加工场 | 河南省郑州市新密市大隗镇窑沟村村部向东500米路北 | 朔州市客都乐商贸仅限公司 | 山西 | 卤煮花生(五香味) | 888克/袋 | 2024/1/11 | |
89 | 上海良龙粮油提高仅限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇南芦公路188弄178号 | 润家商业(深圳)仅限公司太原王府井店 | 山西 | 翡丽百瑞食用植物和谐油 | 4L/瓶 | 2023/6/28 | |
90 | 衡东湘老坎生态农业科技提高仅限公司 | 湖南省衡阳市衡东县大桥镇义门村二组 | 朔州市美特好连锁超市仅限公司 | 山西 | 湘老坎农家腊肉 | 散装称重 | 2023/11/25 | |
91 | 生源(天津)生物工程仅限公司 | 天津经济武艺开发区微电子产业区微七路18号 | 润家商业(深圳)仅限公司太原王府井店 | 山西 | 天山红盐南瓜子 | 1.02kg/桶 | 2023/12/18 | |
92 | 费县中粮油脂产业仅限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 润家商业(深圳)仅限公司太原王府井店 | 山西 | 传承土榨花生油 | 900毫升/瓶 | 2023/11/6 | |
93 | / | / | 晋中市东森超市(仅限公司) | 山西 | 蔬菜(油麦菜) | / | 2024/3/5 | |
94 | / | / | 晋中市东森超市(仅限公司) | 山西 | 水果(皇冠梨) | / | 2024/3/5 | |
95 | / | / | 忻州林江优选百货仅限公司 | 山西 | 水果(长富耙耙柑) | / | 2024/3/11 | |
96 | / | / | 忻州林江优选百货仅限公司 | 山西 | 水果(入口香蕉) | / | 2024/3/11 | |
97 | / | / | 长治市潞州区西街街道虎子果业店(一局部工商户) | 山西 | 水果(橙子) | / | 2024/2/29 | |
98 | / | / | 晋中市东森超市(仅限公司) | 山西 | 水果(吉县富士) | / | 2024/3/5 | |
99 | / | / | 晋中市东森超市(仅限公司) | 山西 | 水果(香蕉) | / | 2024/3/5 | |
100 | / | / | 忻州林江优选百货仅限公司 | 山西 | 水果(猕猴桃) | / | 2024/3/9 | |
101 | / | / | 晋中市东森超市(仅限公司) | 山西 | 水果(赣南脐橙) | / | 2024/3/5 | |
102 | / | / | 长治市潞州区马广果业店 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2024/3/3 | |
103 | / | / | 长治市潞州区马广果业店 | 山西 | 水果(猕猴桃) | / | 2024/2/28 | |
104 | / | / | 晋中市东森超市(仅限公司) | 山西 | 水果(耙耙柑) | / | 2024/3/5 | |
105 | / | / | 晋中市志强大商贸仅限公司 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2024/3/6 | |
106 | / | / | 山西华联生存超市仅限公司府东分公司 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2024/2/26 | |
107 | / | / | 山西华联生存超市仅限公司府东分公司 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2024/3/4 | |
108 | / | / | 山西华联生存超市仅限公司府东分公司 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2024/3/1 | |
109 | / | / | 山西华联生存超市仅限公司府东分公司 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2024/3/4 | |
110 | 德州致康食品仅限公司 | 陵城区经济开发区 | 原平市北城街道尚品多生存超市 | 山西 | 小肉丸孜然味 | 350g/袋 | 2024/1/16 | |
111 | 山西水塔醋业股份仅限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 原平市北城街道尚品多生存超市 | 山西 | 水塔白醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2024/1/18 | |
112 | / | / | 长治市潞州区西街街道虎子果业店(一局部工商户) | 山西 | 水果(沃柑) | / | 2024/3/3 | |
113 | 山西杏花村汾酒厂股份仅限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 竹葉青酒(露酒) | 500mL/瓶 45%vol | 2021/4/12 | |
114 | 山西汾阳王酒业仅限责任公司 | 山西省汾阳市好汉北路 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 汾陽王酒(幽香型白酒) | 475mL/瓶 42%vol | 2023/8/17 | |
115 | 河北大鹏特种种养开发仅限公司 | 河北省邯郸市武安市石洞乡三王村(农产物加工开发区18号) | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 嘿鸭翅(麻辣味) | 120克/袋 | 2023/12/26 | |
116 | 河北大鹏特种种养开发仅限公司 | 河北省邯郸市武安市石洞乡三王村(农产物加工开发区18号) | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 嘿鸭翅(五香味) | 120克/袋 | 2023/12/26 | |
117 | 山西溢滴香调味食品仅限公司 | 太谷县小白乡上土河 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 纯芝麻酱 | 400克/瓶 | 2023/12/4 | |
118 | 湖南湘宏食品股份仅限公司 | 湖南省衡山县开云镇产业园平青路东侧 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 湖南乡村农家腊肉 | 称重 | 2024/1/2 | |
119 | 新疆新粮华麦面粉仅限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县城南产业园区2区12丘17幢 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 雪花粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023/9/1 | |
120 | 山河醋业仅限公司 | 山西省晋中市温和县横岭镇阳光占村 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 800ml/壶 | 2023/12/19 | |
121 | 山河醋业仅限公司 | 山西省晋中市温和县横岭镇阳光占村 | 山西吉隆斯商贸股份仅限公司家家利超市交城店 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 2.4L/桶 | 2024/1/12 | |
122 | 山西汾阳王酒业仅限责任公司 | 山西省汾阳市好汉北路 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 水晶 8 汾陽王酒(幽香型白酒) | 500ml/瓶 40%vol | 2022/10/21 | |
123 | 太原酒厂仅限责任公司 | 山西省太原市杏花岭区酿造小镇晋泉路1号 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 晋泉高粱白酒(幽香型白酒) | 550mL/瓶 42%vol | 2023/11/15 | |
124 | 千禾味业食品股份仅限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 千禾糯米白醋(酿造食醋) | 1L/瓶 | 2023/11/4 | |
125 | 千禾味业食品股份仅限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 千禾糯米香醋(酿造食醋) | 1L/瓶 | 2023/11/10 | |
126 | 山西紫林醋业股份仅限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 沃尔玛(山西)商业批发仅限公司运城河东东街分店 | 山西 | 紫林陈醋 食醋 | 350mL/袋 | 2024/1/3 | |
127 | / | / | 临汾经济开发区鑫如涛蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2024/3/3 | |
128 | / | / | 临汾经济开发区鑫如涛蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2024/3/5 | |
129 | / | / | 临汾经济开发区鑫如涛蔬菜店 | 山西 | 蔬菜(韭菜) | / | 2024/3/3 | |
130 | / | / | 运都市盐湖区八一市场文雅青菜滩 | 山西 | 蔬菜(小油菜) | / | 2024/3/10 | |
131 | 山西杏花福酒业仅限公司 | 吕梁南安镇产业区杏花路88号 | 大同市平城区文丰佳家玛购物中央红旗街店 | 山西 | 杏花福酒(幽香型白酒) | 450mL/瓶42%vol | 2022/5/18 | |
132 | 包头洽洽食品仅限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 文水县繁茂鑫都万嘉惠超市 | 山西 | 洽洽香瓜子 | 260克/袋 | 2024/1/6 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。