合肥市蜀山区市场监督办理局关于公布2024年第40期中秋国庆你点我检专项食品监督抽检信息
蜀山区市场监督办理局关于公布2024年第40期中秋国庆你点我检专项食品监督抽检信息
近期,合肥市蜀山区市场监督办理局构造抽检茶叶及干系制品、便利食品、糕点、酒类、乳制品、糖果制品等6类50批次样品。依据食品安举国度标准、产物昭示标准和质量要求查验和推断,抽样查验项目样品50批次全部及格(见附件)。
提示宽大消耗者,置办食品时要经过正轨可靠渠道并保存相应购物凭据,要看清外包装上的干系标识,如消费日期、保质期、消费者称呼和地点、因素或配料表等信息;查察真空包装对否漏气涨袋、有没有腐坏;不要置办无厂名、厂址、消费日期和保质期的产物,不要置办凌驾保质期的产物。凡置办不及格产物应中止食用,及时与消费企业或经销商接洽。在市场上发觉上述不及格产物请拨打12315热线电话举行举报或密告。
附件:
附件1、茶叶及干系制品监督抽检产物及格信息.xlsx
附件1 | ||||||||||
茶叶及干系制品监督抽检产物及格信息 | ||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | / | / | 安徽茶好香商贸仅限责任公司 | 安徽 | 六安瓜片(绿茶) | 散称 | 2024-05-01 | 茶叶及干系制品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 安徽省黄山市祁翔农业提高仅限公司 | 安徽省黄山市祁门县箬坑乡红旗村8号 | 合肥市蜀山区臻壹福茶行 | 安徽 | 黄山毛峰(绿茶) | 散称 | 2024-03-29 | 茶叶及干系制品 | 蜀山/区抽 | |
3 | 武夷山市茗生在外茶业仅限公司 | 武夷山市武夷赤石村赤石街117号 | 安徽谊品弘科技仅限公司安粮都市广场店 | 安徽 | 大红袍(茶叶) | 250克/盒 | 2023-10-28 | 茶叶及干系制品 | 蜀山/区抽 | |
4 | 安徽亿来食品仅限公司 | 安徽省合肥市经济武艺开发区紫云路175号民营科技2园5楼501室 | 安徽联家需求链办理仅限公司第十二分公司 | 安徽 | 猴魁茶(茶叶) | 300g/盒 | 2024-08-01 | 茶叶及干系制品 | 蜀山/区抽 | |
5 | 祁门县祁雅茶业仅限责任公司 | 安徽省黄山市祁门县安徽省黄山市祁门县闪里镇七一村(大桥头)、安徽省黄山市祁门县五里牌(原阊江茶厂) | 祁门县祁雅茶业仅限责任公司合肥分公司 | 安徽 | 祁门红茶(红茶) | 散称 | 2024-04-06 | 茶叶及干系制品 | 蜀山/区抽 |
附件2、便利食品监督抽检产物及格信息.xlsx
附件2 | ||||||||||
便利食品监督抽检产物及格信息 | ||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | 南京白象食品仅限公司 | 南京市江宁区上峰产业园 | 合肥市蜀山区菊翠烟酒市肆 | 安徽 | 老坛酸菜牛肉面(便利面) | 面饼+配料138克/袋 面饼:110克 | 2024-08-18 | 便利食品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 淮北顺发食品仅限公司 | 安徽省淮北市濉溪县乾隆湖产业会合区乾隆大路10号 | 合肥市蜀山区侗辉百货超市 | 安徽 | 油炸便利面 | 85克/袋(面饼+配料85克,面饼71克) | 2024-07-12 | 便利食品 | 蜀山/区抽 | |
3 | 南京顶益食品仅限公司 | 南京市江宁经济武艺开发区将军路(双塘路以南) | 合肥玖陆玖商贸仅限公司 | 安徽 | 香菇炖鸡面(便利面) | 面饼+配料97克/袋 面饼:85克/袋 | 2024-05-16 | 便利食品 | 蜀山/区抽 |
附件3、糕点监督抽检产物及格信息.xlsx
附件3 | ||||||||||
糕点监督抽检产物及格信息 | ||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | 安徽詹记食品仅限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳产业园区阜阳北路与汲桥路交口东南方角(汲桥路55号)消费车间 | 合肥詹记桃酥饼庄青阳路店 | 安徽 | 红豆松仁月饼 | 散装称重 | 2024-08-13 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
2 | 黄山市超港食品仅限公司 | 安徽省黄山市黄山高新武艺产业开发区徽光路100号 | 合肥市超港食品仅限公司安居苑店 | 安徽 | 豆沙月饼 | 60g/袋 | 2024-08-11 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
3 | 安徽巴莉甜甜食品仅限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路10号 | 合肥采蝶轩企业办理办事仅限公司第十分店 | 安徽 | 冰心草莓月饼 | 散装称重 | 2024-08-05 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
4 | 安徽巴莉甜甜食品仅限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路10号 | 合肥市蜀山区巴莉甜甜蛋糕店拓佳兴奋广场店 | 安徽 | 椒盐黑芝麻月饼 | 散装称重 | 2024-08-16 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
5 | 安徽巴莉甜甜食品仅限公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路10号 | 合肥市蜀山区西颖蛋糕店 | 安徽 | 低甜柚子奶黄流心月饼 | 散装称重 | 2024-08-16 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
6 | 黄山市超港食品仅限公司 | 安徽省黄山市黄山高新武艺产业开发区徽光路100号 | 合肥市超港食品仅限公司龙河路店 | 安徽 | 徽式·秋耳黑米月(月饼) | 60g/袋 | 2024-08-01 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
7 | 安徽詹记食品仅限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳产业园区阜阳北路与汲桥路交口东南方角(汲桥路55号)消费车间 | 合肥市蜀山区詹记宫廷桃酥王三里庵店 | 安徽 | 细沙蛋黄味月饼 | 170克/袋 | 2024-08-14 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
8 | 台山贺美诗食品仅限公司 | 台山市台城北坑产业大路21号 | 合肥市蜀山区伟静百货超市 | 安徽 | 白莲蓉味月饼(广式蓉沙月饼) | 称重 | 2024-07-01 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
9 | 南京牧龙食品仅限公司 | 南京市江宁区滨江经济开发区牧龙东路1号 | 合肥市蜀山区蓝塔蛋糕大洋百货店 | 安徽 | 豆沙玫瑰月饼 | 120克(60×2)/盒 | 2024-08-07 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
10 | 武汉淇乐美食品仅限公司 | 湖北省武汉市长江新区三里桥街道邓畈村程家咀36号 | 合肥市蜀山区润栢家百货超市 | 安徽 | 广式月饼莲蓉蛋黄味 | 散装称重 | 2024-06-26 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
11 | 安徽华信食品仅限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区站前支路北侧 | 合肥市蜀山区世纪华联超市 | 安徽 | 绿豆糕(葡萄干味) | 散装称重 | 2024-05-20 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
12 | 新乡市口口妙食品仅限公司 | 新乡市新秀路中段东郭产业区 | 安徽生鲜传奇商业仅限公司安粮都市广场店 | 安徽 | 充饥时候沙琪玛(提子味)(糕点) | 散装称重 | 2024-07-24 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
13 | 合肥发又多食品仅限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区吴敬梓路与程士范路交口东南侧1幢2楼 | 安徽好市发商业办理仅限公司机研所店 | 安徽 | 糯米蟹黄锅巴(蛋黄味) | 散装称重 | 2024-07-25 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
14 | 江苏五信堂食品仅限公司 | 江苏省徐州市宝穴区棠张经济开发区 | 合肥市蜀山区稻好百货超市 | 安徽 | 粗粮沙琪玛(山药味) | 散装称重 | 2024-07-13 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
15 | 荆州市钱隆食品仅限公司 | 荆州区李埠镇义合村四组4、5栋 | 合肥市蜀山区百上百百货超市 | 安徽 | 广式月饼(水蜜桃味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
16 | 元味觉悟(泉州)食品科技仅限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道后林社区福兴东路罗山段4号三号楼3楼 | 合肥市蜀山区莱肯百货商行 | 安徽 | a1熊猫布丁蛋糕(酸奶布丁咀嚼)(糕点) | 135g(3枚装)/盒 | 2024-08-03 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
17 | 江西乐滋食品提高仅限公司 | 江西省吉安市吉州区兴桥镇绿色食品加工区内 | 合肥筑玛商贸仅限公司中科大店 | 安徽 | 桃山月饼(流心抹茶金桔) | 散装称重 | 2024-08-06 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
18 | 合肥市发发工贸仅限公司 | 合肥市瑶海产业园区站北路21号 | 安徽乐城投资股份仅限公司潜山路店 | 安徽 | 椒盐老月饼 | 360克(5件)/桶 | 2024-08-14 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
19 | 合肥冠之坊食品仅限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇龙城路与桥头集路东200米 | 合肥市蜀山区满满乐食品店 | 安徽 | 拔丝奶黄流心月饼 | 计量称重 | 2024-08-23 | 糕点 | 蜀山/区抽 | |
20 | 西平庆乐园食品仅限公司 | 西平县331省道92公里处 | 合肥栖柚商贸仅限公司肥西路店分公司 | 安徽 | 广式果仁月饼(伍仁味) | 散装称重 | 2024-08-01 | 糕点 | 蜀山/区抽 |
附件4、酒类监督抽检产物及格信息.xlsx
附件4 | ||||||||||
酒类监督抽检产物及格信息 | ||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | 安徽皖酒制造团体仅限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大路1699号 | 合肥市蜀山区好客士百货便宜店 | 安徽 | 蚌埠大曲(白酒) | 500ml/瓶,40%vol | 2024-05-20 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
2 | 保定冀天谷酒业仅限公司 | 保定市徐水区大王店镇西樊村 | 合肥市蜀山区沙沙生鲜超市 | 安徽 | 北京二锅头酒 | 2L/瓶,42%vol | 2023-09-24 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
3 | 保定市大红门酒业仅限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 合肥市蜀山区爱之购百货超市 | 安徽 | 红高粱酒 | 2L/瓶,45%vol | 2022-07-21 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
4 | 中国·泸州老窖股份仅限公司 | 四川泸州国窖广场 | 安徽生鲜传奇商业仅限公司博澳丽苑店 | 安徽 | 泸州红高粱酒 | 2.5L/壶,52%vol | 2023-03-30 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
5 | 安徽省金裕皖酒业仅限公司 | 界首市东城成功东路939号 | 合肥市蜀山区淇峻百货超市 | 安徽 | 刀客纯粮酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-10-12 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
6 | 贵州茅台酒厂(团体)昌黎葡萄酒业仅限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县东部产业园区 | 合肥市蜀山区华荣烟酒百货 | 安徽 | 茅台干红葡萄酒 | 750ml/瓶,13%vol | 2021-07-09 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
7 | 烟台张裕葡萄酿酒股份仅限公司 | 烟台市大马路56号 | 合肥市蜀山区敏凌百货超市 | 安徽 | 精制干红葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2021-11-24 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
8 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)仅限公司 | 山东省烟台市蓬莱区刘家沟镇长城路1号 | 合肥市蜀山区九山百货超市 | 安徽 | 长城葡萄酒 | 750mL/瓶,13%vol | 2023-01-06 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
9 | 烟台蓝琼浆业仅限公司 | 山东省烟台市龙口市新嘉街道姚家新村 | 安徽旭耀农业提高仅限公司 | 安徽 | 甄选干型蓝莓酒 | 750ml/瓶,13.5%vol | 2022-11-09 | 酒类 | 蜀山/区抽 | |
10 | 烟台张裕葡萄酿酒股份仅限公司 | 烟台市大马路56号 | 安徽联家需求链办理仅限公司第十五分公司 | 安徽 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶 13%vol | 2023-10-16 | 酒类 | 蜀山/区抽 |
附件5、乳制品监督抽检产物及格信息.xlsx
附件5 | ||||||||||
乳制品监督抽检产物及格信息 | ||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | 北京和润乳制品厂 | 北京市大兴区海鑫路8号院9号楼 | 合肥市蜀山区琳斋百货商行 | 安徽 | 风味发酵乳 | 130克/瓶 | 2024-08-08 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 安徽益益乳业仅限公司 | 安徽省淮南市经济武艺开发区太阳东路32号 | 合肥市蜀山区大葛食品商行 | 安徽 | 酸牛奶 | 150g/盒 | 2024-08-20 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |
3 | 张北伊利乳业仅限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 合肥市蜀山区好鲜森便宜店 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶 | 200g/盒 | 2024-06-08 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |
4 | 龙游伊利乳业仅限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游产业园区亲善路3号 | 合肥市蜀山区煌林富荣百货超市 | 安徽 | 安慕希希腊风味酸奶 | 205g/盒 | 2024-07-11 | 乳制品 | 蜀山/区抽 | |
5 | 张北伊利乳业仅限责任公司 | 河北省张家口市张北县张北镇新村东、桦皮岭大街西侧 | 合肥市益多鲜超市仅限公司蜀山分公司 | 安徽 | 希腊风味酸奶 | 200g/盒 | 2024-07-23 | 乳制品 | 蜀山/区抽 |
附件6、糖果制品监督抽检产物及格信息.xlsx
附件6 | ||||||||||
糖果制品监督抽检产物及格信息 | ||||||||||
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 职责泉源/项目称呼 | 备注 |
1 | 福建省辉达食品仅限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 合肥市蜀山区修睿零食店(一局部工商户) | 安徽 | 吸吸果冻(葡萄味) | 78g/袋 | 2024-07-28 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 | |
2 | 南京喜之郎食品仅限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 合肥市蜀山区稻场零食店 | 安徽 | 杨枝甘露吸的果冻 | 150克/袋 | 2024-08-11 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 | |
3 | 奇峰(福建)食品仅限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)中源路 | 合肥市蜀山区乐客多食品批发超市(一局部工商户) | 安徽 | 维C果汁软糖 | 240克/瓶 | 2024-01-11 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 | |
4 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东瀛产业区 | 合肥市蜀山区宋君浩百货超市 | 安徽 | 珍果汁硬糖(紫罐)(糖果) | 168g/罐 | 2024-07-20 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 | |
5 | 潮州市潮安区庵埠镇日美食品厂 | 潮州市潮安区庵埠亭厦东瀛产业区 | 合肥市蜀山区钱雨食品贩卖店 | 安徽 | 珍果汁硬糖(紫罐)(糖果) | 168g/罐 | 2024-07-10 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 | |
6 | 上海冠生园食品仅限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 安徽联家需求链办理仅限公司第十五分公司 | 安徽 | 明白兔奶糖 | 227克/袋 | 2024-01-14 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 | |
7 | 杭州大旺食品仅限公司 | 浙江省杭州市临平区余杭经济武艺开发区复兴西路8号 | 安徽联家需求链办理仅限公司第十五分公司 | 安徽 | 旺仔QQ糖(葡萄味)凝胶糖果 | 70克/袋 | 2024-07-08 | 糖果制品 | 蜀山/区抽 |
合肥市蜀山区市场监督办理局
2024年9月20日