广东省惠州大亚湾经济武艺开发区办理委员会市场监督办理局2024年食品宁静监督抽检第七期第一批后果公示
惠州大亚湾经济武艺开发区办理委员会市场监督办理局2024年食品宁静监督抽检第七期第一批后果公示
惠州大亚湾经济武艺开发区办理委员会市场监督办理局依照省、市局及区局2024年食品抽检方案,在全区范围内展开了食品宁静监督抽检事情,现已出后果35批次,均及格(详见附件)。依据当局信息公开干系划定,现将抽检后果予以公示。
惠州大亚湾经济武艺开发区办理委员会
市场监督办理局
2024年11月5日
惠州大亚湾经济武艺开发区办理委员会市场监督办理局2024年食品宁静监督抽检第七期第一批后果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产物称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期 | 样品量 | 抽样基数 | 样品品级 | 抽样职员 | 抽样日期 | 到样日期 | 受检单位 | 受检单位地点 | 消费单位 | 消费单位地点 | 消费单位地点地市 | 查验后果 | 职责实质 | 报告日期 | 查验机构 | 备注 |
1 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | XBJ24441326616131865ZX | XBJ24441326616131865ZX | 小云耳 | / | / | 2024-09-07 | 1.4kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 惠州市昊润包装科技仅限公司 | 惠州大亚湾西区响水河产业区板樟岭南面东西C路旁 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-22 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
2 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131863ZX | XBJ24441326616131863ZX | 马贝香油粘米 | 25kg/袋 | 虎中虎 | 2024-06-14 | 3kg | kg | 一级 | 何吉、谭定强 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 惠州市昊润包装科技仅限公司 | 惠州大亚湾西区响水河产业区板樟岭南面东西C路旁 | 寿县双沪粮油仅限责任公司 | 安徽省淮南市寿县双庙集镇产业区 | 淮南 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-18 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
3 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制制品 | 米粉制品 | XBJ24441326616131864ZX | XBJ24441326616131864ZX | 米粉 | 6.3千克/袋 | 金霸和图形 | 2024-07-23 | 3kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 惠州市昊润包装科技仅限公司 | 惠州大亚湾西区响水河产业区板樟岭南面东西C路旁 | 紫金县金霸食品仅限公司 | 河源市紫金县临江镇桂林村临古路 | 河源 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-18 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
4 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | XBJ24441326616131873ZX | XBJ24441326616131873ZX | 豆制品(豆皮) | 称重 | / | 2024-08-16 | 1.7kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市达安明盛实业仅限公司 | 惠州大亚湾西区谭公南路3号富奇达科技园8栋1楼 | 东莞市萱萱食品仅限公司 | 东莞市大岭山镇鸡翅岭村永盛产业园A幢 | 东莞 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
5 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | XBJ24441326616131872ZX | XBJ24441326616131872ZX | 大木耳 | / | / | 2024-09-12 | 1.6kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市达安明盛实业仅限公司 | 惠州大亚湾西区谭公南路3号富奇达科技园8栋1楼 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-22 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
6 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24441326616131858ZX | XBJ24441326616131858ZX | 水晶粉丝(粉条) | 260g/袋 | 薯瑞和图形 | 2024-03-01 | 10袋 | 袋 | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 广东睿思精密科技仅限公司惠州分公司 | 惠州市大亚湾西区响水河产业园(集美公司厂房) | 哈尔滨渤阳食品仅限公司 | 哈尔滨市呼兰区长岭产业园区 | 哈尔滨 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-22 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
7 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | XBJ24441326616131857ZX | XBJ24441326616131857ZX | 土鸡鲜精复合调味料(非即食) | 1000克/袋 | 德亿鲜和图形 | 2024-01-16 | 4袋 | 袋 | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 广东睿思精密科技仅限公司惠州分公司 | 惠州市大亚湾西区响水河产业园(集美公司厂房) | 乐陵市德亿鲜食品仅限公司 | 山东省德州市乐陵市碧霞大街6号 | 德州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-22 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
8 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131856ZX | XBJ24441326616131856ZX | 篓篓香油粘米(籼米一级) | 25千克/袋 | 篓篓香 | 2024-08-23 | 3kg | kg | 一级(大米) | 何吉、谭定强 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 广东睿思精密科技仅限公司惠州分公司 | 惠州市大亚湾西区响水河产业园(集美公司厂房) | 深圳市米篓子粮油仅限公司 | 广东省深圳市龙华区观湖街道松元厦社区观平路184号厂房A栋102-1 | 深圳 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-18 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
9 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | XBJ24441326616131884ZX | XBJ24441326616131884ZX | 龙口宴粉丝 | 计量称重 | 灿记和图形 | 2024-05-06 | 2.35kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市远东石油钻采工程仅限公司 | 惠州大亚湾西区龙兴路3号 | 夏邑县龙刀食品仅限公司 | 夏邑县宁静产业园区 | 商丘 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
10 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ24441326616131883ZX | XBJ24441326616131883ZX | 梅菜心 | / | / | 2024-08-26 | 2.9kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市远东石油钻采工程仅限公司 | 惠州大亚湾西区龙兴路3号 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
11 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | XBJ24441326616131882ZX | XBJ24441326616131882ZX | 鲜爽榨菜丝 | 270克(45g×6袋)/袋 | 涪陵榨菜和图形 | 2024-04-15 | 9袋 | 袋 | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市远东石油钻采工程仅限公司 | 惠州大亚湾西区龙兴路3号 | 重庆市涪陵区凤娃子食品仅限公司 | 重庆市涪陵区南沱镇睦和村六组 | 涪陵 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
12 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | XBJ24441326616131871ZX | XBJ24441326616131871ZX | 干辣椒 | / | / | 2024-09-21 | 1.7kg | kg | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州市达安明盛实业仅限公司 | 惠州大亚湾西区谭公南路3号富奇达科技园8栋1楼 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
13 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ24441326616131878ZX | XBJ24441326616131878ZX | 白酒 | 散装称重(酒精度:53%vol) | / | 2024-08-01 | 3L | L | / | 何吉、谭定强 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 惠州大亚湾宇哥诚信酒坊 | 惠州大亚湾澳头妈庙苏苗墩村(中学四周)一楼 | 惠州大亚湾宇哥诚信酒坊 | 惠州大亚湾澳头妈庙苏苗墩村(中学四周)一楼 | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-18 | 广东华创检测武艺仅限公司 | |
14 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产物 | 预制生物性水产干制品 | XBJ24441326616131915ZX | XBJ24441326616131915ZX | 小鱿筒 | / | / | 1kg | kg | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州大亚湾东华海干品店 | 广东省惠州市大亚湾经济武艺开发区西区东联消耗品综合市场 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
15 | 蜂产物 | 蜂产物 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | XBJ24441326616131918ZX | XBJ24441326616131918ZX | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 天优 | 6瓶 | 瓶 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商超仅限公司大亚湾翡翠山店 | 惠州大亚湾西区大亚湾大路232号翡翠山项目标地上二层 | 武汉蜂之巢生物工程仅限公司 | 武汉市江夏区大桥新区八分山路(国度农业科技园区内) | 武汉 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
16 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | XBJ24441326616131919ZX | XBJ24441326616131919ZX | 向日葵高筋小麦粉 | 1kg/袋 | 向日葵和图形 | 4袋 | 袋 | 1 | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商超仅限公司大亚湾翡翠山店 | 惠州大亚湾西区大亚湾大路232号翡翠山项目标地上二层 | 深圳市面粉仅限公司 | 深圳市南山区第五产业村内 | 深圳 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
17 | 便利食品 | 便利食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | XBJ24441326616131922ZX | XBJ24441326616131922ZX | 亲嘴烧(川香麻辣风味调味面制品) | 散装称重 | 亲嘴燒!和图形 | 2.264kg | kg | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商超仅限公司大亚湾翡翠山店 | 惠州大亚湾西区大亚湾大路232号翡翠山项目标地上二层 | 漯河市平平食品仅限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营产业园 | 漯河 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
18 | 茶叶及干系制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋沏茶、紧压茶 | XBJ24441326616131921ZX | XBJ24441326616131921ZX | 毛尖绿茶 | 220克/袋 | 华方苑和图形 | 6袋 | 袋 | 二级 | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商超仅限公司大亚湾翡翠山店 | 惠州大亚湾西区大亚湾大路232号翡翠山项目标地上二层 | 深圳市天方茶业仅限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙一块9号群达科技创新园B栋厂房702 | 深圳 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
19 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | XBJ24441326616131920ZX | XBJ24441326616131920ZX | 卷卷山楂棒(果糕类蜜饯) | 计量称重 | 奥赛和图形 | 2.016kg | kg | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商超仅限公司大亚湾翡翠山店 | 惠州大亚湾西区大亚湾大路232号翡翠山项目标地上二层 | 山东滨州健源食品仅限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 滨州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
20 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | XBJ24441326616131923ZX | XBJ24441326616131923ZX | 52°高粱酒 | 450mL/瓶(酒精度:52%vol) | 寶島阿里山 | 6瓶 | 瓶 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州市天虹商超仅限公司大亚湾翡翠山店 | 惠州大亚湾西区大亚湾大路232号翡翠山项目标地上二层 | 宝岛阿里山酒业股份仅限公司 | 福建省泉州市惠安县辋川镇许埭村湖仔山86号2号厂房 | 泉州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-30 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
21 | 水产制品 | 水产制品 | 干制水产物 | 藻类干制品 | XBJ24441326616131916ZX | XBJ24441326616131916ZX | 海带头 | / | / | 1.2kg | kg | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州大亚湾东华海干品店 | 广东省惠州市大亚湾经济武艺开发区西区东联消耗品综合市场 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
22 | 水产制品 | 水产制品 | 盐渍水产物 | 盐渍鱼 | XBJ24441326616131914ZX | XBJ24441326616131914ZX | 池仔鱼干 | / | / | 1kg | kg | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 惠州大亚湾东华海干品店 | 广东省惠州市大亚湾经济武艺开发区西区东联消耗品综合市场 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-30 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
23 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131961ZX | XBJ24441326616131961ZX | 马坝油粘米 | 24.5kg/袋 | / | 3.25kg | kg | 一级 | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亚湾贝迪堡童话幼儿园仅限公司 | 惠州大亚湾西区石化大路西300号南方灶安装区幼儿园B区 | 滁州市鑫湾米业仅限公司 | 安徽省滁州市定远县朱湾镇兴湾大路与101省道交织口东北角 | 滁州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
24 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616131962ZX | XBJ24441326616131962ZX | 餐盘(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亚湾贝迪堡童话幼儿园仅限公司 | 惠州大亚湾西区石化大路西300号南方灶安装区幼儿园B区 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
25 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | 干制食用菌 | XBJ24441326616131964ZX | XBJ24441326616131964ZX | 香菇 | / | / | 1.6kg | kg | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亚湾西区云子德洲城幼儿园(食堂) | 广东省惠州市大亚湾经济武艺开发区西区龙山一块德洲城 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
26 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616131965ZX | XBJ24441326616131965ZX | 餐盆(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亚湾西区云子德洲城幼儿园(食堂) | 广东省惠州市大亚湾经济武艺开发区西区龙山一块德洲城 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
27 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131963ZX | XBJ24441326616131963ZX | 惠谷香米 | 25kg/袋 | / | 4kg | kg | 一级 | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 惠州大亚湾西区云子德洲城幼儿园(食堂) | 广东省惠州市大亚湾经济武艺开发区西区龙山一块德洲城 | 惠州市新裕雄实业仅限公司沙田分公司 | 惠州市惠阳区粮食储存公司内粮食加工场 | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
28 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | XBJ24441326616131967ZX | XBJ24441326616131967ZX | 马坝油粘米 | 24.5kg/袋 | / | 3.5kg | kg | 一级 | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 惠州市英瑝童话教导扣问仅限公司 | 惠州大亚湾西区爱群路7号卓洲悦园幼儿园 | 滁州市鑫湾米业仅限公司 | 安徽省滁州市定远县朱湾镇兴湾大路与101省道交织口东北角 | 滁州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-11-01 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
29 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616131968ZX | XBJ24441326616131968ZX | 碗(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 惠州市英瑝童话教导扣问仅限公司 | 惠州大亚湾西区爱群路7号卓洲悦园幼儿园 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
30 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616131970ZX | XBJ24441326616131970ZX | 碗(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 何吉、谭定强 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 域鑫科技(惠州)仅限公司 | 惠州大亚湾响水河产业区龙山七路域鑫科技园 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
31 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616131969ZX | XBJ24441326616131969ZX | 餐盘(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 何吉、谭定强 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 域鑫科技(惠州)仅限公司 | 惠州大亚湾响水河产业区龙山七路域鑫科技园 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
32 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616131994ZX | XBJ24441326616131994ZX | 餐盘(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州大亚湾知乐家托管中央(一局部工商户) | 惠州大亚湾西区龙海二路上田安装区5号 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
33 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616132001ZX | XBJ24441326616132001ZX | 餐盘(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州市动身星校外托管办事仅限公司 | 惠州大亚湾西区龙山五路1号安闲城花圃32栋1层01、02、03、04号房 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
34 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616132003ZX | XBJ24441326616132003ZX | 餐盘(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州市哆来咪校外托管办事仅限公司 | 惠州大亚湾西区龙山五路1号安闲城花圃31栋1层01、02号房 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 | ||
35 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | XBJ24441326616132005ZX | XBJ24441326616132005ZX | 碗(复用餐具) | / | / | 1个 | 个 | / | 罗阳波、廖德金 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 惠州大亚湾博才托管办事部第一分店(一局部工商户) | 惠州大亚湾西区龙山五路1号安闲城花圃31栋1层05、06、07、08号房 | / | / | 惠州 | 及格 | 监督抽检 | 2024-10-25 | 广东华创检测武艺仅限公司 |
附件:惠州大亚湾经济武艺开发区办理委员会市场监督办理局2024年食品宁静监督抽检第七期第一批后果公示.xlsx