2022中国茶叶产物品牌代价评价后果(邑城红估值1664.44万元)
2022中国茶叶企业产物品牌代价评价后果
泉源:中国农业品牌研讨中央
排序 | 省份 | 企业称呼 | 品牌称呼 | 品牌代价/亿元 | |
1 | 北京 | 北京吴裕泰茶业股份仅限公司 | 吴裕泰 | 16.95 | |
2 | 江西 | 江西省宁红团体仅限公司 | 宁红 | 15.08 | |
3 | 福建 | 福建新坦洋团体股份仅限公司 | 新坦洋 | 15.03 | |
4 | 福建 | 闽榕茶业仅限公司 | 崟露 | 13.28 | |
5 | 福建 | 福建品品香茶业仅限公司 | 品品香 | 11.08 | |
6 | 湖北 | 湖北汉家刘氏茶业股份仅限公司 | 汉家刘氏 | 10.44 | |
7 | 湖北 | 湖北采花茶业仅限公司 | 采花 | 10.42 | |
8 | 湖南 | 湖南洞庭山科技提高仅限公司 | 巴陵春 | 10.4 | |
9 | 浙江 | 浙江更香天然茶业开发仅限公司 | 更香茗茶 | 10.38 | |
10 | 云南 | 云南滇红团体股份仅限公司 | 凤 | 10.34 | |
11 | 福建 | 福建鼎白茶业仅限公司 | 鼎白茶业 | 9.71 | |
12 | 湖北 | 羊楼洞茶业股份仅限公司 | 羊楼洞 | 9.5 | |
13 | 浙江 | 浙江省诸暨绿剑茶业仅限公司 | 绿剑 | 8.79 | |
14 | 福建 | 福建省天禧御茶园茶业仅限公司 | 御茶园 | 8.24 | |
15 | 河南 | 信阳市文新茶叶仅限责任公司 | 文新 | 8.2 | |
16 | 福建 | 福建瑞达茶业仅限公司 | 瑞达 | 7.41 | |
17 | 云南 | 云南下关沱茶(团体)股份仅限公司 | 下关沱茶 | 6.93 | |
18 | 福建 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 绿芳 | 6.67 | |
18 | 浙江 | 浙江华发茶业仅限公司 | 天子 | 6.67 | |
20 | 福建 | 福建满堂香茶业股份仅限公司 | 满堂香 | 6.12 | |
21 | 福建 | 福建誉达茶业仅限公司 | 誉达 | 6.03 | |
22 | 江苏 | 苏州东山茶厂股份仅限公司 | 碧螺 | 6.01 | |
23 | 浙江 | 浙江益龙芳茶业仅限公司 | 益龙芳 | 5.71 | |
24 | 河南 | 河南九西岳茶业仅限公司 | 九西岳 | 5.64 | |
25 | 四川 | 四川米仓山茶业团体仅限公司 | 米仓山 | 5.54 | |
26 | 浙江 | 浙江安吉宋茗白茶仅限公司 | 宋茗 | 5.3 | |
27 | 云南 | 云南六大茶山茶业股份仅限公司 | 六大茶山 | 5.27 | |
28 | 福建 | 福建省天湖茶业仅限公司 | 绿雪芽 | 5.25 | |
29 | 四川 | 四川省茶业团体股份仅限公司 | 叙府 | 5.17 | |
30 | 福建 | 福建南安市莲花峰茶厂 | 莲花峰 | 5.12 | |
30 | 湖南 | 湖南省白沙溪茶厂股份仅限公司 | 白沙溪 | 5.12 | |
32 | 江苏 | 镇江雨泰茶业仅限公司 | 雨泰茗茶 | 4.96 | |
33 | 山东 | 青岛万里江茶业仅限公司 | 万里江 | 4.85 | |
34 | 四川 | 四川省文君茶业仅限公司 | 文君牌 | 4.7 | |
35 | 浙江 | 杭州艺福堂茶业仅限公司 | 艺福堂 | 4.69 | |
36 | 湖北 | 湖北龙王垭茶业仅限公司 | 龙王垭 | 4.67 | |
37 | 福建 | 福建百祥出入口商业仅限公司 | 福百祥 | 4.66 | |
38 | 四川 | 成都市碧涛茶业仅限公司 | 碧涛 | 4.62 | |
39 | 福建 | 福鼎市张元记茶业仅限公司 | 张元记 | 4.6 | |
40 | 云南 | 勐海陈升茶业仅限公司 | 陈升号 | 4.57 | |
41 | 福建 | 福建隽永天香茶业仅限公司 | 隽永天香 | 4.51 | |
42 | 湖北 | 湖北宜红茶业仅限公司 | 宜 | 4.45 | |
43 | 安徽 | 黄山市洪通农业科技仅限公司 | 洪通 | 4.33 | |
44 | 江苏 | 苏州三万昌茶叶仅限公司 | 三万昌 | 4.32 | |
44 | 安徽 | 安徽省祁门红茶提高仅限公司 | 天之红 | 4.32 | |
46 | 四川 | 四川省蒙顶山皇茗园茶业团体仅限公司 | 皇茗园 | 4.28 | |
47 | 四川 | 四川早白尖茶业仅限公司 | 早白尖 | 4.2 | |
48 | 重庆 | 重庆市开县龙珠茶业仅限公司 | 龙珠 | 4.16 | |
49 | 山东 | 青岛峰源春茶业仅限公司 | 峰源春 | 4.13 | |
50 | 福建 | 福建福鼎东南方白茶出入口仅限公司 | 东南方多奇 | 4.08 | |
51 | 安徽 | 黄山市新安源天然茶开发仅限公司 | 新安源 | 4.04 | |
52 | 四川 | 四川蒙顶山味独珍茶业仅限公司 | 味独珍 | 3.94 | |
53 | 福建 | 福建品品香茶业仅限公司 | 晒白金 | 3.93 | |
54 | 江西 | 婺源县鄣公山茶叶实业仅限公司 | 鄣公山 | 3.9 | |
55 | 山东 | 临沭县春山茶场 | 袁春山 | 3.72 | |
56 | 浙江 | 杭州巅峰茶业仅限公司 | 巅峰茶号 | 3.63 | |
57 | 山东 | 青岛碧海蓝田生态农业仅限公司 | 囤福茗苑 | 3.6 | |
58 | 浙江 | 浙江省武义茶业仅限公司 | 九龙山 | 3.52 | |
59 | 广西 | 广西梧州茂圣茶业仅限公司 | 茂圣 | 3.48 | |
60 | 四川 | 四川蒙顶山跃华茶业团体仅限公司 | 跃华 | 3.36 | |
61 | 山东 | 青岛晓阳工贸仅限公司 | 晓阳春 | 3.35 | |
62 | 山东 | 临沂市沂蒙春茶叶仅限公司 | 沂蒙春 | 3.32 | |
63 | 山东 | 山东蒙山龙雾茶业仅限公司 | 蒙山龙雾 | 3.25 | |
64 | 江苏 | 江苏鑫品茶业仅限公司 | 鑫品 | 3.22 | |
65 | 安徽 | 霍山汉唐清茗茶叶仅限公司 | 汉唐清茗 | 3.18 | |
66 | 广西 | 梧州市天誉茶业仅限公司 | 熹誉 | 3.12 | |
67 | 福建 | 福建省莲峰茶业仅限公司 | 三泉 | 2.98 | |
68 | 安徽 | 安徽省抱儿钟秀茶业股份仅限公司 | 抱儿钟秀 | 2.95 | |
69 | 浙江 | 浙江益龙芳茶业仅限公司 | 大龙山 | 2.87 | |
70 | 安徽 | 安徽舒绿茶业仅限公司 | 舒绿园 | 2.67 | |
71 | 福建 | 福建省天醇茶业仅限公司 | 天醇 | 2.63 | |
72 | 江西 | 上犹犹江绿月食品仅限公司 | 犹江绿月 | 2.62 | |
73 | 重庆 | 重庆茶业(团体)仅限公司 | 安心 | 2.59 | |
74 | 云南 | 腾冲市高黎贡山生态茶业仅限责任公司 | 高黎贡山 | 2.58 | |
75 | 安徽 | 谢裕大茶叶股份仅限公司 | 谢裕大 | 2.56 | |
76 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶团体仅限公司 | 岩中玉兔 | 2.42 | |
76 | 浙江 | 临海市羊岩茶厂 | 羊岩山 | 2.42 | |
78 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶团体仅限公司 | 西竺 | 2.4 | |
79 | 浙江 | 杭州西湖龙井茶叶仅限公司 | 贡 | 2.31 | |
80 | 浙江 | 宁波市奉化区雪窦山茶叶专业互助社 | 雪窦山 | 2.27 | |
81 | 安徽 | 天方茶业股份仅限公司 | 雾里青 | 2.2 | |
82 | 广东 | 广东英九庄园绿色产业提高仅限公司 | 英九庄园 | 2.18 | |
83 | 河南 | 河南仰天雪绿茶叶仅限公司 | 仰天雪绿 | 2.15 | |
84 | 福建 | 福建省裕荣香茶业仅限公司 | 裕荣香 | 2.09 | |
85 | 安徽 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 | 王光熙 | 2.07 | |
86 | 河南 | 河南蓝天茶业仅限公司 | 蓝天茗茶 | 2.04 | |
87 | 广西 | 广西将军峰茶业团体仅限公司 | 将军峰 | 2.01 | |
88 | 山东 | 山东浏园生态农业股份仅限公司 | 浏园春 | 1.93 | |
89 | 陕西 | 陕西东裕生物科技股份仅限公司 | 东裕茗茶 | 1.92 | |
90 | 安徽 | 安徽省华国茗人农业仅限公司 | 华国茗人 | 1.89 | |
91 | 四川 | 筠连县青山绿水茶叶专业互助社 | 娇芽 | 1.87 | |
92 | 安徽 | 天方茶业股份仅限公司 | 天方 | 1.86 | |
93 | 山东 | 临沂春曦茶叶仅限公司 | 春曦 | 1.85 | |
94 | 福建 | 福建新坦洋团体股份仅限公司 | 坦洋老枞 | 1.81 | |
95 | 安徽 | 安徽兰香茶业仅限公司 | 汀溪兰香 | 1.8 | |
96 | 陕西 | 陕西鹏翔茶业股份仅限公司 | 鹏翔 | 1.78 | |
96 | 广西 | 广西顺来茶业仅限公司 | 周顺来 | 1.78 | |
98 | 广东 | 广东日川需求链办理仅限公司 | 日川 | 1.74 | |
99 | 重庆 | 重庆茶业(团体)仅限公司 | 巴南银针 | 1.72 | |
99 | 河南 | 河南其鹏茶业仅限公司 | 其鹏 | 1.72 | |
101 | 四川 | 四川嘉竹茶业仅限公司 | 嘉竹 | 1.7 | |
101 | 安徽 | 安徽舒绿茶业仅限公司 | 舒绿 | 1.7 | |
103 | 江西 | 江西御华轩实业仅限公司 | 御华轩 | 1.68 | |
104 | 浙江 | 浙江云翠茶业提高仅限公司 | 御玺 | 1.66 | |
105 | 广东 | 英德八百秀才茶业仅限公司 | 八百秀才 | 1.63 | |
106 | 安徽 | 池州市九西岳肖坑天然茶仅限责任公司 | 肖坑 | 1.54 | |
107 | 福建 | 福建省中闽华源茶业仅限公司 | 华源 | 1.52 | |
108 | 广西 | 广东北山白毛茶茶业仅限公司 | 聖種 | 1.51 | |
109 | 山东 | 烟台市供销社茶业仅限公司 | 华和 | 1.49 | |
110 | 贵州 | 贵州省湄潭县栗香茶业仅限公司 | 妙品栗香 | 1.45 | |
111 | 广东 | 英德市上茗轩茶叶仅限责任公司 | 上茗轩 | 1.43 | |
112 | 山东 | 山东雪尖茶业仅限公司 | 沂蒙雪尖 | 1.42 | |
113 | 福建 | 福州团结闽津茶业仅限公司 | 闽津 | 1.37 | |
113 | 山东 | 临沂市玉芽茶业仅限公司 | 玉剑 | 1.37 | |
115 | 福建 | 福建省泉州市裕园茶业仅限公司 | 裕园茶 | 1.29 | |
116 | 安徽 | 安徽兰花茶业仅限公司 | 万佛山 | 1.27 | |
117 | 湖北 | 鑫鼎生物科技仅限公司 | 长盛川 | 1.26 | |
118 | 湖北 | 恩施花枝山生态农业股份仅限公司 | 花枝山 | 1.24 | |
118 | 江西 | 江西省宁红仅限责任公司 | 漫江红 | 1.24 | |
118 | 山东 | 日照市林苑茶业仅限公司 | 极北云岫 | 1.24 | |
118 | 福建 | 武夷山香江茶业仅限公司 | 曦瓜XI GUA | 1.24 | |
122 | 陕西 | 陕西省紫阳县焕古庄园富硒茶业科技仅限公司 | 焕古茶业 | 1.22 | |
123 | 湖北 | 恩施市润邦国际富硒茶业仅限公司 | 芭蕉 | 1.17 | |
124 | 广西 | 梧州市天誉茶业仅限公司 | 臻誉 | 1.16 | |
125 | 河南 | 河南省妙高茶业仅限公司 | 妙高 | 1.09 | |
126 | 四川 | 雅安市交情茶叶仅限公司 | 兄弟交情 | 1.05 | |
127 | 江西 | 江西三山实业仅限公司 | 玉山怀玉 | 1.03 | |
128 | 浙江 | 浙江武义骆驼九龙砖茶仅限公司 | 骆驼九龙 | 1.01 | |
排序 | 省份 | 企业称呼 | 品牌称呼 | 品牌代价/万元 | |
129 | 浙江 | 缙云县黄贡茶业仅限公司 | 仙都贡珠 | 9777.04 | |
130 | 福建 | 福鼎市品茗香茶业仅限公司 | 畲依茗 | 9652.82 | |
131 | 浙江 | 杭州御峰茶叶仅限公司 | 中狮 | 9557.93 | |
132 | 江西 | 江西得雨活茶股份仅限公司 | 得雨 | 9333.16 | |
133 | 陕西 | 陕西绿娇子农业开发仅限公司 | 绿娇子 | 9128.37 | |
134 | 福建 | 福鼎市芳茗茶业仅限公司 | 福茗芳 | 9050.34 | |
135 | 江西 | 庐山市东林雨露古代农业仅限公司 | 东林雨露 | 8701.37 | |
136 | 江西 | 婺源县华源茶业仅限责任公司 | 婺 | 8548.95 | |
137 | 广东 | 广东凯达茶业股份仅限公司 | 香妃翠玉 | 8447.22 | |
138 | 山东 | 济南南湖玉露茶叶科技开发仅限公司 | 泉城 | 8357.66 | |
139 | 江西 | 江西浮梁贡茶叶仅限公司 | 严台 | 7988.45 | |
140 | 重庆 | 重庆市玉琳茶业仅限责任公司 | 云升 | 7802.96 | |
141 | 广东 | 广东凯达茶业股份仅限公司 | 凯达 | 7769.26 | |
142 | 江西 | 江西井冈山茶厂 | 井冈翠绿 | 7706.6 | |
143 | 陕西 | 陕西怡溪春茶业科技仅限公司 | 怡溪春 | 7488.66 | |
144 | 安徽 | 安徽省华国茗人农业仅限公司 | 大别山黄茶 | 6835.06 | |
145 | 云南 | 云南省腾冲清冷山茶厂仅限责任公司 | 清冷山 | 6560.08 | |
146 | 河南 | 潢川县光州茶业仅限责任公司 | 光州 | 6545.5 | |
147 | 重庆 | 重庆市永川区永荣茶厂 | 永荣 | 6481.28 | |
148 | 山东 | 济南圣虎山茶叶科技开发仅限公司 | 圣虎山 | 6458.06 | |
149 | 陕西 | 宁强县千山茶业仅限公司 | 青木川 | 6422.42 | |
150 | 广东 | 乐昌市沿溪山茶场仅限公司 | 雾翔 | 6341.35 | |
151 | 广东 | 广东省大埔县西岩茶叶团体仅限公司 | XiYan Shan | 6202.19 | |
152 | 山东 | 横山天湖团体仅限公司 | 横山天湖 | 5936.97 | |
153 | 安徽 | 黄山一品天然茶业仅限公司 | 屯绿 | 5826.19 | |
154 | 江西 | 景德镇市金桂园农业开发仅限公司 | 孚钉 | 5822.2 | |
155 | 四川 | 四川云州茶业仅限公司 | 云州 | 5686.79 | |
156 | 福建 | 福建太姥山名茶仅限公司 | 太姥山 | 5680.35 | |
157 | 江苏 | 句容市张庙茶场仅限公司 | 華阳 | 5545.69 | |
158 | 四川 | 四川省宜宾天宫茶业仅限责任公司 | 天宫 | 5484.18 | |
159 | 湖北 | 湖北圣水茶场仅限责任公司 | 圣水 | 4893.74 | |
160 | 云南 | 会泽一家圆小罐炕茶厂 | 一家圆 | 4872.63 | |
161 | 陕西 | 陕西咏德茶业仅限公司 | 咏德 | 4866.84 | |
162 | 浙江 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 绿鹰 | 4639.24 | |
163 | 安徽 | 天方茶业股份仅限公司 | 祁毫 | 4420.1 | |
164 | 江西 | 江西省太阳红茶业仅限公司 | 纱坦太阳红 | 4393.59 | |
165 | 广东 | 河源市丹仙湖茶叶仅限公司 | 丹仙湖 | 4343.39 | |
166 | 浙江 | 浙江清连香茶业仅限公司 | 清连香 | 4296.44 | |
167 | 浙江 | 浙江绿水丫丫农业开发股份仅限公司 | 绿水丫丫 | 4284.44 | |
168 | 陕西 | 宁强县羌州茶业仅限责任公司 | 羌州 | 4283.84 | |
169 | 福建 | 福建省银龙茶叶科技仅限公司 | 银龙 | 4149.72 | |
170 | 安徽 | 安徽舒绿茶业仅限公司 | 江北王 | 4090.36 | |
171 | 江西 | 鹰潭市龙虎山御茗食品仅限公司 | 龙虎山 | 3717.14 | |
172 | 湖南 | 临湘市白石千车岭茶业仅限公司 | 天车岭 | 3654.1 | |
173 | 山东 | 平邑县鲁蒙茶业专业互助社 | 鲁蒙 | 3477.91 | |
174 | 福建 | 福州鼎寿茶业仅限公司 | 鼎寿 | 3333.06 | |
175 | 江西 | 江西绿色故乡农业提高仅限公司 | 茶立方印象 | 3297.57 | |
176 | 浙江 | 浙江茶乾坤食品股份仅限公司 | 随易ANYWAY | 3265.77 | |
177 | 河南 | 信阳市大别山佳茗茶文明仅限公司 | 融心茶 | 3115.34 | |
178 | 广西 | 横县南方茶厂 | 莉香LIXIANG | 3092.2 | |
179 | 陕西 | 宁强县凤源茶业仅限责任公司 | 凤源 | 3057.49 | |
180 | 四川 | 北川县禹露茶业仅限公司 | 禹露 | 3057.14 | |
181 | 上海 | 亿品茶叶科技(上海)股份仅限公司 | 伊品茶 | 2757.09 | |
182 | 广东 | 广东凯达茶业股份仅限公司 | 岽顶湖 | 2623.49 | |
183 | 河南 | 信阳云尖茶叶仅限公司 | 五云村 | 2604.89 | |
184 | 浙江 | 杭州西湖本山茶业仅限公司 | 西湖本山 | 2593.96 | |
185 | 重庆 | 重庆市又一春茶叶仅限公司 | 又一春 | 2581.62 | |
186 | 湖北 | 湖北驹龙园茶业仅限公司 | 驹龙园JULONGYUAN | 2561.15 | |
187 | 浙江 | 新昌县红旗茶业仅限公司 | 西山碧芽 | 2466.26 | |
188 | 湖北 | 恩施硒印象农业提高仅限公司 | 山茶风 | 2421.47 | |
189 | 四川 | 北川县禹露茶业仅限公司 | 羌王贡 | 1744.75 | |
190 | 山东 | 平邑县鲁蒙茶业专业互助社 | 邑城红 | 1664.44 | |
191 | 广东 | 广东英红茶业股份仅限公司 | 英红 | 1595.03 | |
192 | 浙江 | 新昌县群星茶业仅限公司 | 百鸟峥茗 | 1446.19 | |
193 | 安徽 | 谢裕泰茶业仅限公司 | 谢裕泰 | 1341.47 | |
194 | 江苏 | 无锡市太阳林场 | 尧歌 | 1209.74 | |
195 | 广西 | 广西梧州六堡茶股份仅限公司 | 茶船古道 | 1196.96 | |
196 | 江西 | 九江市四序茶香农业开发仅限公司 | 艺叶堂 | 890.93 | |
197 | 江西 | 浮梁县天祥茶号仅限公司 | 天祥号 | 880.69 | |
198 | 江苏 | 无锡太湖翠竹茶业仅限责任公司 | 凤仪FengYi | 838.7 | |
199 | 云南 | 永德银竹茶叶仅限责任公司 | 银竹 | 806.98 | |
200 | 陕西 | 西乡县巴山春雨生态农林科技提高仅限公司 | 巴山春雨 | 690.69 | |
201 | 浙江 | 新昌县般若谷茶叶专业互助社 | 般若谷 | 426.23 | |
202 | 江苏 | 扬州市陶园茗茶业仅限公司 | 陶园茗 | 404.94 | |
203 | 陕西 | 陕西天赐秦韵茶业仅限公司 | 天赐秦韵 | 359.06 | |
204 | 浙江 | 新昌县群星茶业仅限公司 | 石涵铭鉴 | 292.01 | |
205 | 湖北 | 湖北驹龙园茶业仅限公司 | 蕲红 | 109.37 |
