速看!72批次非医用口罩抽检不及格!炎夏佩带口罩6点要注意
6月30日,武汉市市场监督办理局官网公布2020年第2期产物宁静监督抽检信息。依据《武汉市市场羁系局关于展开2020年上半年产(商)品格量常规和专项监督抽查的关照》及《产物质量监督抽查实行标准》实行条例等划定,该局构造展开了非医用口罩产物质量监督专项抽查,共检出72批次不及格产物。
对抽检中发觉的不及格产物,已构造展开核对处理,查清产物流向,接纳下架召回不及格产物等办法控制风险;对守法违规举动,依法从严处理。
现今,正值炎夏,该怎样准确佩带口罩呢?怎样封建佩带口罩?
01
佩带松紧切合的口罩。对各位来说,寻常低风险暴露时佩带一次性医用口罩。也可买非耳挂式口罩如绑带式,可变小对耳后皮肤的摩擦及压力。
02
炎天戴口罩的时间不克不及太长,在宁静的情况下,比如宽广的室外,或职员希罕的场合,可以摘下口罩。
03
佩带前可以局部涂抹润肤剂,变小口罩边沿摩擦对皮肤的兴奋。
04
有基本疾病的,特别是上心肺方面基本疾病的人群,如慢阻肺、间质性肺炎、冠心病、支气管哮喘、天生性心脏改动等,在低温情况下尽力不长时间佩带口罩,若显现不顺应的情况,应居家休憩,变小外出带来的风险。
05
关于平凡人群来说,正常情况温度下佩带口罩不会存在太多的康健风险,但在低温情况下存在“高代谢”,发起尽力不要长时间在低温情况下活动、作业。必要情况下,尽力延长低温情况下戴口罩的时间,一旦显现胸闷气短等情况,应立刻转至阴凉情况下休憩。
06
学生在体育课举行高强度活动时,佩带口罩会存在一定的宁静隐患,不发起佩带口罩。在低温高代谢的情况下举行活动量较大的活动时,也不发起佩带口罩。
尽力不到人群会萃的场合活动,在坚持正常交际距离(1.5米以上)的情况下,不佩带口罩的活动存在的康健风险会稍小一些。
具体不及格产物名单见下表
非医用口罩质量监督抽查不及格批次名单
序号 | 消费企业 (标称) | 消费企业地点地 | 产物称呼 | 规格型号 | 消费日期或批号 | 不及格项目 |
1 | 安徽省苗德堂药业仅限公司 | 安徽省临泉县 | 一次性使用口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2020-04-01/20200402 | 颗粒物过滤听从 |
2 | 仙桃市欧珂防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性使用无纺布口罩 | 17.5×9.5CM-3层蓝色 | 2020-03-03/--- | 头带、颗粒物过滤听从 |
3 | 仙桃市康辉无纺布仅限责任公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护儿童口罩 | 14.5×9cm-3层 | 2020-03-15/20200315 | 颗粒物过滤听从 |
4 | 杭州千芝雅卫生用品仅限公司 | 浙江省杭州市 | miffy米菲KIDS儿童一次性防护口罩 | 16.4×12.5cm平面型耳挂式 | 2020-04-10/200411 | 通气阻力 |
5 | 新乡市康安防护用品仅限公司 | 河南省新乡市 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm/平面型 | 2020-03-22/20200322 | 过滤听从 |
6 | 仙桃市玲羊塑料仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5CM | 2020-03-01/20200301 | 颗粒物过滤听从 |
7 | 仙桃特斯威防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | 17.5×9.5cm | 2020-03-05/FMTSW20200310 | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、防护后果、过滤听从 |
8 | 仙桃明天防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm | 2020-02-12/--- | 过滤听从、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、防护后果 |
9 | 仙桃市正欣无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性使用口罩 | --- | 2020-02-22/--- | 头带、颗粒物过滤听从 |
10 | 南通汇优洁医用质料仅限公司 | 江苏省南通市 | 平装一次性口罩 | 175×95mm | 2020-01-30/20200130 | 过滤听从 |
11 | 仙桃市利军无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩(蓝色) | --- | 2020-02-21/--- | 头带、颗粒物过滤听从 |
12 | 安徽省凯力特卫生质料仅限公司 | 安徽省安庆市 | 一次性防护口罩 | 175×90mm/M01中号(成人款) | 2020-04-08/--- | 防护后果、过滤听从、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力 |
13 | 平阳县康葆电子产物仅限公司 | 浙江省温州市 | KN95民用防护口罩(非医用) | 15×11cm | 2020-04-08/20200408 | 颗粒物过滤听从 |
14 | 东莞市锦图衣饰辅料仅限公司 | 广东省东莞市 | 折叠式KN95防护口罩 | 均码 | 2020-03-08/--- | 颗粒物过滤听从 |
15 | 青岛海东利生物科技仅限公司 | 山东省青岛市 | KN95自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | K9006B级 | 2020-03-26/20200326 | 颗粒物过滤听从 |
16 | 宁波莱森贝尔医疗器具仅限公司 | 浙江省宁波市 | 无纺布口罩 | --- | 2020-03-20/--- | 颗粒物过滤听从 |
17 | 武汉卫亲医疗科技仅限公司 | 湖北省武汉市 | 一次性日用防护口罩 | WQ-N99长:15.5cm宽:10.5cm允差±10% | 2020-02-24/2020022401 | 耳带 |
18 | 青岛沃普艾斯日用品仅限公司 | 山东省青岛市 | KN95防护口罩 | 随弃型 | 2020-03-02/200301 | 颗粒物过滤听从 |
19 | 安徽省亚荣医疗器具仅限公司 | 安徽省六安市 | 一次性高效过滤口罩 | 175mm×95mm | 2020-04-12/20200412 | 过滤听从、防护后果、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力 |
20 | 仙桃市天雄无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性使用口罩 | --- | 2020-04-15/--- | 颗粒物过滤听从 |
21 | 浙江一要文明用品仅限公司 | 浙江省浦江县 | ii-GENSANITARYMASK一次性防护口罩 | 175×95mm | 2020-03-27/--- | 过滤听从、防护后果 |
22 | 仙桃市佳宏防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩(非医用) | 17.5×9.2cm | 2020-03-05/--- | 防护后果、过滤听从、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力 |
23 | 河南康满馨实业仅限公司 | 河南省新密市 | 一次性使用防护口罩 | 175mm×95mm平面型挂耳型 | 2020-04-18/04 | 过滤听从、防护后果 |
24 | 仙桃市洁美塑料制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 日用照顾无纺布口罩 | 17.5×9.5mm | 2020-01-02/--- | 颗粒物过滤听从 |
25 | 仙桃市德明卫生用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2020-03-01/20200301 | 过滤听从、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、防护后果 |
26 | 湖北富仕达无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 无纺布口罩 | 50只/袋 | 2020-02-14/--- | 颗粒物过滤听从 |
27 | 浙江佑华医疗用品仅限公司 | 浙江省温州市 | 一次性防护口罩 | 9.5×17.5cm | 2020-04-17/20200417 | 过滤听从、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、防护后果 |
28 | 杭州伟天包装制品仅限公司 | 浙江省杭州市 | 平常用防护口罩 | 50个/盒17.5cm×9.5cm | 2020-04-02/20200401 | 防护后果、过滤听从、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力 |
29 | 河南牧佳医疗器具仅限公司 | 河南省安阳市 | 一次性使用口罩(非医用) | 17.5cm×9.5cm/平面型 | 2020-04-01/20200401 | 颗粒物过滤听从 |
30 | 安庆市瑞保劳保用品仅限公司 | 安徽省安庆市 | 一次性过滤口罩 | 175mm×95mm | 2020-04-13/--- | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
31 | 仙桃市利军无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩(蓝色) | 175mm×95mm | 2020-02-21/--- | 头带、颗粒物过滤听从 |
32 | 深圳市佰氏康健医药仅限公司 | 广东省深圳市 | KN95防护口罩 | --- | 2020-03-18/--- | 颗粒物过滤听从 |
33 | 阜阳市贤信堂药业仅限公司 | 安徽省阜阳市 | 呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | SNB9501 | 2020-03-06/2020.03.05 | 颗粒物过滤听从 |
34 | 仙桃市洁美塑料制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性使用无纺布口罩 | --- | 2020-02-29/--- | 过滤听从 |
35 | 仙桃富源医疗保健品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | 50个/包 | 2020-03-04/FY06820 | 过滤听从、防护后果、口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力 |
36 | 广东丹尔正医疗器具仅限公司 | 广东省普宁市 | 一次性防护口罩 | (17.5±1)×(9.5±0.5)(cm) | 2020-04-02/200321 | 颗粒物过滤听从 |
37 | 天长市赛达日用品仅限公司 | 安徽省天长市 | 一次性防护口罩 | 平面型17.5cm×9.5cm | 2020-04-13/--- | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、防护后果、过滤听从 |
38 | 深圳市亿贝康医疗装备仅限公司 | 广东省深圳市 | 防护型口罩(自吸过滤式防颗粒物呼吸器) | 中号 | ---/20200301 | 颗粒物过滤听从 |
39 | 仙桃市通达无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5cm | 2020-03-08/--- | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
40 | 仙桃市功兵劳保用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布(三层)口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2020-03-05/Kz20200305 | 颗粒物过滤听从 |
41 | 仙桃市银宏防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | --- | 20200227/--- | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
42 | 河北莱斯医药科技仅限公司 | 河北省邯郸市 | 一次性防护口罩 | 175mm×95mm | 2020-04-20/202003200016 | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
43 | 安徽省凯力特卫生质料仅限公司 | 安徽省安庆市 | 一次性防护口罩 | 175×90mm/M01中号(成人款) | 2020-04-11/--- | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
44 | 黄石远康卫生用品仅限公司 | 湖北省黄石市 | 一次性使用防护口罩 | 17.5×9.5cm | 2020-04-18/20200418 | 颗粒物过滤听从 |
45 | 安徽省亚荣医疗器具仅限公司 | 安徽省六安市 | 一次性高效过滤口罩 | 175mm×95mm | 2020-04-12/20200412 | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
46 | 安徽万家春康健科技仅限公司 | 安徽省合肥市 | 一次性防护口罩 | 175mm×95mm | 2020-04-19/20200419 | 口罩带及口罩带与口罩体的毗连处断裂强力、过滤听从、防护后果 |
47 | 无锡市飞狐户外用品仅限公司 | 江苏省无锡市 | KN95口罩 | / | 2020.03.06 | 过滤听从 |
48 | 浙江珍琦照顾用品仅限公司 | 浙江省杭州市 | 一次性口罩 | 50只/盒 | 2020/3/9 | 过滤听从、防护后果 |
49 | 义乌绿舰日用品仅限公司 | 浙江省义乌市 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 随弃式面罩KN95 | 2020年3月8日 | 过滤听从 |
50 | 东莞市莱顿家居用品科技仅限公司 | 广东省东莞市 | 一次性使用口罩 | KZYY-0150片/盒(耳挂式) | 2020年2月18日 | 过滤听从、防护后果 |
51 | 仙桃市功兵劳保用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布(三层)口罩 | (规格:17.5X9.5cm)50只/袋 | 2020/3/1 | 过滤听从 |
52 | 九江艺锦诚医疗器具仅限公司 | 江西省瑞昌市 | 一次性防护口罩 | (175mmx95mm)50枚/盒 | 2020年3月8日 | 过滤听从、防护后果 |
53 | 河北徕众医疗器具仅限公司 | 河北省石家庄市 | 一次性使用防护口罩 | 50个/盒 | / | 过滤听从、防护后果 |
54 | 安徽鑫科环卫装备制造仅限公司 | 安徽省安庆市 | 一次性防护口罩 | (型号:YK-005,规格:9.5X17.5cm)50只装/盒 | 2020年3月13日 | 过滤听从、防护后果 |
55 | 泉州市正大生存用品仅限公司 | 福建省泉州市 | 一次性平常防护口罩 | 50片装/盒 | 2020/3/6 | 过滤听从、防护后果 |
56 | 深圳市英雅印刷包装仅限公司 | 广东省深圳市 | 一次性防护口罩 | 50片/盒 | / | 过滤听从、防护后果 |
57 | 溧阳市竹箦永佳衣服厂 | 江苏省溧阳市 | 一次性使用口罩 | (175mmx95mm蓝)50片装/盒 | 2020年3月2日 | 过滤听从、防护后果 |
58 | 湖北羽林防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | (产物尺寸:17.5X9.5cm)50只/盒 | 2020年2月29号 | 防护后果 |
59 | 湖北羽林防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | (产物尺寸:17.5X9.5cm)50只/盒 | 2020年2月29号 | 过滤听从、防护后果 |
60 | 江苏豪悦实业仅限公司 | 江苏省宿迁市 | 三层无纺设防护口罩 | 20只装(大号)/袋 | 2020年3月3日 | 过滤听从、防护后果 |
61 | 江苏恬然环保科技提高仅限公司 | 江苏省徐州市 | 防护口罩 | (TR-001,中号)10只/袋 | 2020/3/10 | 过滤听从、防护后果 |
62 | 仙桃市兴荣防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | / | 2020/2/6 | 过滤听从、防护后果 |
63 | 仙桃市兴荣防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩 | (17cmx9.5cm)50个/盒 | 2020.01.02 | 过滤听从 |
64 | 玉沙团体仅限公司 | 湖北省荆州市 | 一次性防护口罩 | (9.3X17.5CM)50PCS/盒 | 2020年3月17日 | 过滤听从、防护后果 |
65 | 湖北恒泰纸塑防护用品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩 | (挂耳式17.5CMX9.5CM)50片状/盒 | 20200102 | 过滤听从 |
66 | 仙桃市劲劲防护用品厂 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩(非医用) | 50片/盒 | 2020年3月 | 过滤听从、防护后果 |
67 | 湖北万龙无纺布制品仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性防护口罩(非医用) | (17.5CMx9.5CM)50只/盒 | 2020年3月6日 | 过滤听从、防护后果 |
68 | 湖北天玺衣饰仅限公司 | 湖北省仙桃市 | 一次性无纺布口罩 | 170x95mm | 2020年3月9日 | 过滤听从、防护后果 |
69 | 仙桃市双胜卫生质料厂 | 湖北省仙桃市 | 双胜民用一次性三层防护口罩 | / | 2020年3月10日 | 过滤听从、防护后果 |
70 | 玉沙团体仅限公司 | 湖北省荆州市 | 一次性防护口罩 | (9.3X17.5CM)50PCS/盒 | 2020年3月16日 | 过滤听从、防护后果 |
71 | 义乌绿舰日用品仅限公司 | 浙江省义乌市 | 平常防护口罩(随弃式面罩) | 11.5*11.5*CM | 20200228 | 过滤听从 |
72 | 汕头市海美思衣饰仅限公司 | 广东省汕头市 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 随弃式面罩(KN95) | 2020-03-18/--- | 颗粒物过滤听从 |
笔墨编纂/八雨
美术编纂/水川
泉源/综合产物质量监督