【浙江】湖州市市场监督办理局食品宁静监督抽检信息告示(2023年第19期)
湖州市市场监督办理局食品宁静监督抽检信息告示(2023年第19期)
近期,湖州市市场监督办理局构造抽检肉制品、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产物、餐饮食品、酒类、蔬菜制品、水果制品、粮食加工品、调味品、豆制品、饮料、茶叶及干系制品、食品添加剂、速冻食品、淀粉及淀粉制品、糖果制品、特别膳食食品、便利食品、其他食品、乳制品、食糖等22类食品208批次样品。依据食品安举国度标准查验和推断:抽样查验及格193批次、不及格15批次。不及格项目触及违规使用食品添加剂、农兽药残留超标成绩,具体情况告示如下:
一、违规使用食品添加剂
(一)长兴李家巷学发调味品策划部贩卖的话梅,甘美素(以环己基氨基磺酸计)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江九安检测科技仅限公司;
(二)长兴明芹副食店贩卖的八角,二氧化硫残留量不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江九安检测科技仅限公司;
(三)南浔张业萍豆制品摊贩卖的白干,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(四)南浔年丰农贸市场郑建英贩卖的糖醋大蒜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(五)南浔曹怀志干货店贩卖的糖醋大蒜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、防腐剂殽杂使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(六)南浔王宁副食品店贩卖的糖醋大蒜,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(七)德清武康春凤副食店贩卖的咸话梅,甘美素(以环己基氨基磺酸计)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江公平查验中央仅限公司;
(八)德清武康街道广发农产物商行贩卖的话梅,甘美素(以环己基氨基磺酸计)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江公平查验中央仅限公司;
(九)德清武康袁国琴副食店贩卖的八角,二氧化硫残留量不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江公平查验中央仅限公司
(十)南浔建峰水果店贩卖的柿饼,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙计) 不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(十一)海宁市丰旺食品仅限公司消费的南浔练市孙宝振酱菜店贩卖的白玉蒜,二氧化硫残留量 不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(十二)南浔褚氏副食品超市贩卖的梅干,柠檬黄、相反色泽着色剂殽杂使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(黄色)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江周围检测团体股份仅限公司;
(十三)湖州凤凰街道王荣川副食品店贩卖的软核桃肉,柠檬黄、相反色泽着色剂各自用量占其最大使用量的比例之和不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江公平查验中央仅限公司。
二、农兽药残留超标
(一)德清县武康街道逐日鲜水产店贩卖的鲈鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江公平查验中央仅限公司;
(二)长兴易鲜多食品商行贩卖的鲫鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不切合食品安举国度标准划定,查验机构为浙江九安检测科技仅限公司。
对抽检中发觉的不及格产物,湖州市市场羁系局已责成德清县、长兴县、南浔区、南太湖新区市场羁系部分依法予以查处;催促食品策划环节有关单位立刻接纳下架等办法控制风险。以上市场羁系部分自告示公布之日起7日忸怩社会公布风险防控办法,3个月忸怩湖州市市场监督办理局报告核对处理情况并向社会公布。
特此告示。
附件:
1.不及格项目分析.doc
2.食品抽检不及格-20231214.xls
3.食品抽检及格-20231214.xls
湖州市市场监督办理局
2023年12月14日
不及格产物信息
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 食品称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目 | 查验机构 | 备注(复检贰言情况) |
1 | / | / | 长兴李家巷学发调味品策划部 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇农贸市场 | 话梅 | / | / | 2023-10-21 | 甘美素(以环己基氨基磺酸计)║28.7g/kg║≤8.0g/kg | 浙江九安检测科技仅限公司 | / |
2 | / | / | 长兴明芹副食店 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大路88号浙江新农都长兴农副产物批发市场16幢12号 | 八角 | / | / | 2023-10-10 | 二氧化硫残留量║0.215g/kg║≤0.15g/kg | 浙江九安检测科技仅限公司 | / |
3 | / | / | 长兴易鲜多食品商行 | 浙江省湖州市长兴县雉城街道县前中街73号 | 鲫鱼 | / | / | 2023-10-21 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║974μg/kg║≤100μg/kg | 浙江九安检测科技仅限公司 | / |
4 | / | / | 南浔张业萍豆制品摊 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇浔东中央农贸市场1号楼31号 | 白干 | / | / | 2023-10-24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.583g/kg|| 不得使用 | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
5 | / | / | 南浔年丰农贸市场郑建英 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路99号南浔年丰农贸市场2-19--04-06(自主申报) | 糖醋大蒜 | / | / | 2023-10-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||3.01g/kg|| ≤1.0g/kg;糖精钠(以糖精计)||0.330 g/kg|| ≤0.15g/kg;二氧化硫残留量||0.370g/kg|| ≤0.1g/kg | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
6 | / | / | 南浔曹怀志干货店 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇泰安西路388号湖州南林综合农贸市场干货行业097号摊位(自主申报) | 糖醋大蒜 | / | / | 2023-09-10 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.85g/kg|| ≤1.0g/kg;糖精钠(以糖精计)||0.378 g/kg|| ≤0.15g/kg;二氧化硫残留量||0.420g/kg|| ≤0.1g/kg;防腐剂殽杂使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.88|| ≤1 | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
7 | / | / | 南浔王宁副食品店 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路99号南浔年丰农贸市场2-19-1号2号3号(自主申报) | 糖醋大蒜 | / | / | 2023-10-06 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.93g/kg|| ≤1.0g/kg;糖精钠(以糖精计)||0.300 g/kg|| ≤0.15g/kg;二氧化硫残留量||0.505g/kg|| ≤0.1g/kg | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
8 | / | / | 德清武康春凤副食店 | 浙江省湖州市德清县武康街道泰源商贸中央6幢10号 | 咸话梅 | / | / | 2023-09-25 | 甘美素(以环己基氨基磺酸计)||70.5g/kg||≤8.0g/kg | 浙江公平查验中央仅限公司 | / |
9 | / | / | 德清武康街道广发农产物商行 | 浙江省德清县武康街道新发地农贸市场内 | 话梅 | / | 啊里梅园及图形商标 | 2023-09-20 | 甘美素(以环己基氨基磺酸计)||103g/kg||≤8.0g/kg | 浙江公平查验中央仅限公司 | / |
10 | / | / | 德清县武康街道逐日鲜水产店 | 浙江省湖州市德清县武康街道武源街988号城东菜市场内水产摊位 | 鲈鱼 | / | / | 2023-10-25 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║412μg/kg║≤100μg/kg | 浙江公平查验中央仅限公司 | / |
11 | / | / | 德清武康袁国琴副食店 | 浙江省德清县武康街道泰源商贸中央6号楼7# | 八角 | / | / | 2023-07-16 | 二氧化硫残留量||0.271g/kg||≤0.15g/kg | 浙江公平查验中央仅限公司 | / |
12 | / | / | 南浔建峰水果店 | 浙江省南浔镇香山路99号201号店 | 柿饼 | / | / | 2023-08-25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.524g/kg|| 不得使用;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙计)||0.0755g/kg|| 不得使用 | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
13 | 海宁市丰旺食品仅限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 南浔练市孙宝振酱菜店 | 浙江省湖州市南浔区练市镇中央农贸市场 | 白玉蒜 | 1kg/罐 | 一碟丰味及图形商标 | 2023-04-01 | 二氧化硫残留量||0.166g/kg|| ≤0.1g/kg | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
14 | / | / | 南浔褚氏副食品超市 | 浙江省湖州市南浔经济开发区东迁村东马北路10号 | 梅干 | / | / | 2023-09-28 | 柠檬黄||0.14g/kg|| ≤0.1g/kg;相反色泽着色剂殽杂使用时各自用量占其最大使用量的比例之和(黄色)||1.4|| ≤1 | 浙江周围检测团体股份仅限公司 | / |
15 | / | / | 湖州凤凰街道王荣川副食品店 | 浙江省湖州市湖州经济武艺开发区凤凰街道滨河银座A幢滨河路708、710号一层 | 软核桃肉 | / | / | 2023-09-06 | 柠檬黄║0.18g/kg║≤0.1g/kg,相反色泽着色剂各自用量占其最大使用量的比例之和║2.28║≤1 | 浙江公平查验中央仅限公司 | / |
及格产物信息
序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 安吉储婷小吃店 | 浙江 | 煎炸历程用油 | 散装称重 | 2023-11-14 | / |
2 | / | / | 安吉递铺沈国金小吃店 | 浙江 | 刀切馒头 | 散装称重 | 2023-11-14 | / |
3 | / | / | 安吉储婷小吃店 | 浙江 | 刀切馒头 | 散装称重 | 2023-11-14 | / |
4 | / | / | 安吉天子湖程振小吃店 | 浙江 | 白面馒头 | 散装称重 | 2023-11-15 | / |
5 | / | / | 安吉天子湖俊生小吃店 | 浙江 | 刀切馒头 | 散装称重 | 2023-11-15 | / |
6 | 长兴晨旭食品仅限公司 | 浙江省长兴县煤山镇产业园区 | 安吉杭派副食品超市 | 浙江 | 老卤鸭爪(麻辣味) | 散装称重、酱卤肉制品 | 2023-09-26 | / |
7 | / | / | 安吉天子湖程振小吃店 | 浙江 | 香菇青菜包 | 散装称重 | 2023-11-15 | / |
8 | 安吉祖名豆制食品仅限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖古代产业园经三路三号 | 安吉浙北购物仅限责任公司小白山店 | 浙江 | 肉汁味豆腐卷 | 散装称重 | 2023-04-18 | / |
9 | 长兴晨旭食品仅限公司 | 浙江省长兴县煤山镇产业园区 | 安吉杭派副食品超市 | 浙江 | 老卤烤翅根(鸭翅根) | 计量称重 | 2023-09-24 | / |
10 | 安徽长香食品科技仅限公司 | 安徽省涡阳县经开区世纪大路与创业路交织口西300米 | 安吉天子湖感激副食品店 | 浙江 | 奶油味香瓜子 | 5kg/箱、熟制坚果与籽类食品(烘炒类) | 2023-09-10 | / |
11 | / | / | 安吉浙北购物仅限责任公司小白山店 | 浙江 | 红糖 | 散装称重 | 2023-11-10 | / |
12 | / | / | 安吉豫丰超市 | 浙江 | 甘草橄榄裸装 | 散装称重 | 2023-11-08 | / |
13 | / | / | 安吉豫丰超市 | 浙江 | 白玉蒜 | 散装称重 | 2023-11-10 | / |
14 | / | / | 安吉豫丰超市 | 浙江 | 香肠 | 散装称重 | 2023-11-10 | / |
15 | / | / | 安吉丰渔水产物策划部 | 浙江 | 鳊鱼 | 散装称重 | 2023-11-15 | / |
16 | / | / | 安吉鸿斌农副产物店 | 浙江 | 红薯粉丝(圈) | 散装称重 | 2023-11-02 | / |
17 | 长兴真龙酒厂 | 长兴泗安镇罗家地 | 长兴真龙酒厂(平凡合资) | 浙江 | 陈年老酒 | 2.5L/瓶、酒精度:9.0%vol、干型黄酒(二级) | 2023-11-13 | / |
18 | / | / | 安吉鸿斌农副产物店 | 浙江 | 年糕 | 散装称重 | 2023-11-17 | / |
19 | / | / | 安吉豫丰超市 | 浙江 | 咸猪脚 | 散装称重 | 2023-11-10 | / |
20 | 苏州潘家湾食品仅限公司 | 江苏省苏州产业园区唯亭镇金陵东路199号 | 安吉隆隆旺超市 | 浙江 | 故乡咸肉 | 200克/袋 | 2023-10-17 | / |
21 | 洪江市百禾农业提高仅限公司 | 湖南省怀化市洪江市产业园区 | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 外婆菜 | 228克/袋、酱腌菜 | 2023-09-27 | / |
22 | / | / | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 原味小花生 | 散装称重 | 2023-11-17 | / |
23 | / | / | 安吉文英卤菜店 | 浙江 | 卤鸭 | 散装称重 | 2023-11-18 | / |
24 | / | / | 安吉文英卤菜店 | 浙江 | 卤猪头肉 | 散装称重 | 2023-11-18 | / |
25 | / | / | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 菊花五香瓜子 | 散装称重 | 2023-11-17 | / |
26 | / | / | 安吉王干水产策划部 | 浙江 | 酱菜(腌大蒜) | 散装称重 | 2023-10-21 | / |
27 | / | / | 安吉鸿斌农副产物店 | 浙江 | 咸鸡 | 散装称重 | 2023-11-10 | / |
28 | 浙江麦吉士食品仅限公司 | 浙江省安吉经济开发区塘浦产业园区 | 安吉浙北购物仅限责任公司 | 浙江 | 蜜方鲜蛋糕 | 散装称重、烘烤类糕点 | 2023-10-06 | / |
29 | / | / | 安吉隆隆旺超市 | 浙江 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2023-10-28 | / |
30 | / | / | 安吉方哲皓饼铺 | 浙江 | 核桃酥 | 散装称重 | 2023-11-16 | / |
31 | 桐乡市姚庄酿造食品股份仅限公司 | 浙江省桐乡市人民路1880号15幢 | 湖州市中央病院 | 浙江 | 白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2023-07-11 | / |
32 | 余姚市四峰食品菜业仅限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 湖州市中医学院 | 浙江 | 四峰尔僮榨菜丝 | 90克/袋 | 2023-09-10 | / |
33 | / | / | 湖州市布局大院保证中央 | 浙江 | 红油八宝菜 | 散装称重 | 2023-08-13 | / |
34 | 德清县一碟菜业仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越镇育才路9号 | 德清县一碟菜业仅限公司 | 浙江 | 榨菜丝(盐渍菜) | 散装称重 | 2023-10-20 | / |
35 | 安吉瑞志生物科技仅限公司 | 浙江省湖州市安吉县安吉临港经济区晓墅产业园区 | 安吉瑞志生物科技仅限公司 | 浙江 | 甘油(丙三醇) | 250KG/桶 | 2023-10-24 | / |
36 | 安吉东来药用辅料仅限责任公司 | 浙江省湖州市安吉县孝丰镇产业园区 | 安吉东来药用辅料仅限责任公司 | 浙江 | 食品添加剂 二氧化硅 | 5.0kg/袋 | 2023-10-02 | / |
37 | 德清原素高科生物武艺仅限公司 | 浙江省湖州市德清县钟管镇拓新路18号 | 德清原素高科生物武艺仅限公司 | 浙江 | 葡萄糖酸钙 | 20kg/袋 | 2023-09-23 | / |
38 | 浙江长兴古银杏食品科技仅限公司 | 浙江长兴县小浦镇画溪村 | 浙江长兴古银杏食品科技仅限公司 | 浙江 | 古银杏仁(原味) | 散装称重 | 2023-11-05 | / |
39 | 长兴箬溪酒厂 | 浙江省长兴县雉城镇姚家桥 | 长兴箬溪酒厂 | 浙江 | 清醇六年陈黄酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-01 | / |
40 | 湖州王利萍家庭农场仅限公司 | 浙江省湖州市杨家埠街道南潘村 | 湖州王利萍家庭农场仅限公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 10kg/袋 | 2023-10-26 | / |
41 | 长兴大发食品仅限公司 | 湖州市长兴县泗安镇产业功效区 | 长兴大发食品仅限公司 | 浙江 | 腊鸡腿 | 3.5kg/箱 | 2023-11-07 | / |
42 | 焙乐道(浙江)食品仅限公司 | 浙江省湖州市长兴县开发区陈王路1228号浙江中德(长兴)国际产业互助园二期3号厂房1-3层 | 焙乐道(浙江)食品仅限公司 | 浙江 | 焙乐道?麻薯预拌粉 | 5千克/袋 | 2023-11-09 | / |
43 | 湖州市蓝龙食品仅限公司 | 浙江省湖州市吴兴区高新区蜀山路3778、3788号1幢1层 | 湖州市蓝龙食品仅限公司 | 浙江 | 牛血制品 | 300克/盒 | 2023-11-05 | / |
44 | 德清县勾里酿酒厂 | 德清县新安镇百富斗村 | 德清县勾里酿酒厂 | 浙江 | 荞麦烧风味白酒 | 2.4L/桶 | 2023-01-05 | / |
45 | 德清县蠡山酿造厂 | 浙江省德清县钟管镇蠡山村 | 德清县蠡山酿造厂 | 浙江 | 上海白醋调味料 | 500ml/瓶 | 2023-10-19 | / |
46 | 浙江膳和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县新安镇槽塘路198号 | 浙江膳和食品仅限公司 | 浙江 | 奥尔良中翅(速冻调制食品) | 1千克/袋 | 2023-10-25 | / |
47 | 浙江倍知鲜食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县新市镇新联路397号1幢 | 浙江倍知鲜食品仅限公司 | 浙江 | 青花椒油皇鸡(非即食) | 500克/袋 | 2023-11-06 | / |
48 | 浙江湖州客奕莱食品仅限公司 | 浙江省德清县乾元镇明星村三里塘路 | 浙江湖州客奕莱食品仅限公司 | 浙江 | 免浆黑鱼片 | 500克/包 | 2023-11-11 | / |
49 | 山东省力诚食品仅限公司 | 山东省临沂经济武艺开发区联邦路与珠海路交汇处东北边 | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 台式小香肠(香辣风味) | 散装称重 | 2023-10-11 | / |
50 | / | / | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 花生米(炒货食品) | / | 2023-11-02 | / |
51 | / | / | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 焦糖味瓜子 | / | 2023-11-14 | / |
52 | 徐州双信食品仅限公司 | 江苏省徐州市丰县西岳镇产业园内 | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 虎皮烧鸡爪(烧鸡味) | 称重 | 2023-09-13 | / |
53 | 漳州市珍桂食品仅限公司 | 漳州市蓝田开发区龙腾北路36号 | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 脆皮鸭掌 | 计量称重 | 2023-09-01 | / |
54 | 浙江老许食品仅限公司 | 浙江省温州市平阳县萧江镇中国卤制品科创园2栋A | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 蜜汁鸡翅 | 散装称重 | 2023-11-01 | / |
55 | 青州市利尔康食品仅限公司 | 青州市五孙路3000号 | 湖州凤凰街道叮小铛食品商行 | 浙江 | 雪山楂 | 散装称重 | 2023-10-16 | / |
56 | 抚顺奥锦奇食品制造仅限公司 | 辽宁省沈抚新区宁静洋产业城内规1区30、33号地块 | 湖州龙溪街道绿甜食品商行(一局部工商户) | 浙江 | 香辣香脆肠 | 计量称重 | 2023-11-01 | / |
57 | 漳州友厨坊食品科技仅限公司 | 福建省漳州市龙文区龙美路1号39幢101室 | 湖州龙溪街道绿甜食品商行(一局部工商户) | 浙江 | 隧道大肉肠(黑胡椒味) | 散装称重 | 2023-10-17 | / |
58 | 辽阳市太子河区瑞丰食品厂 | 辽宁省辽阳市太子河区祁家镇窦双树村 | 湖州龙溪街道惠龙食品商行 | 浙江 | 瑞丰白肠 | 计量称重 | 2023-10-03 | / |
59 | 福建豪峰食品仅限公司 | 福建省福州市闽侯县祥谦镇辅翼村合金路2号厂房四第三层 | 湖州凤凰街道叮小铛食品商行 | 浙江 | 半话梅(李子制品) | 300克/瓶 | 2023-08-10 | / |
60 | 大连万东食品仅限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市太阳事情处元宝产业园区B区 | 湖州龙溪街道惠龙食品商行 | 浙江 | 御香宝肚肠 | 400g/袋 | 2023-10-15 | / |
61 | 江苏淮安双汇食品仅限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 湖州康山街道文青食品商行 | 浙江 | 泡面拍档香肠 | 240g(规格:30g×8支)/袋 | 2023-09-15 | / |
62 | / | / | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 巧酸话梅(李子制品) | / | 2023-09-12 | / |
63 | 南通皋冠食品仅限公司 | 江苏省如皋市桃园镇桃北村 | 湖州甬鲜汇超市仅限责任公司 | 浙江 | 麻辣肠 | 称重计量 | 2023-09-28 | / |
64 | 马鞍山市润香园食品厂 | 安徽省马鞍山市当涂经济开发区(马鞍山市中宏调味食品仅限责任公司内) | 湖州龙溪街道惠龙食品商行 | 浙江 | 奶油蛋糕(椰蓉味) | 称重 | 2023-11-01 | / |
65 | / | / | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 野山梅(话化类蜜饯) | / | 2023-08-23 | / |
66 | 宁波旺杰食品仅限公司 | 慈溪市周巷天元大路678号 | 湖州龙溪街道益众副食店 | 浙江 | 木糖醇手撕面包 | 计量称重 | 2023-10-22 | / |
67 | 安溪天福茶业仅限公司 | 中国福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路72号 | 青岛润泰遗址仅限公司湖州分公司 | 浙江 | 红茶 | 250克/包 | 2023-06-20 | / |
68 | 杭州忆江南茶业仅限公司 | 浙江省杭州市余杭区杭州余杭经济武艺开发区恒毅街31号 | 浙江永辉超市仅限公司湖州太湖路分公司 | 浙江 | 绿茶 | 250克/袋 | 2023-08-02 | / |
69 | / | / | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 九制老陈皮 | / | 2023-05-13 | / |
70 | 广东无疆食品仅限公司 | 饶平县钱东镇小东经济开发区 | 湖州凤凰街道麦乐吉食品商行 | 浙江 | 盐焗肉鸡爪(原味) | 散装称重 | 2023-09-10 | / |
71 | 山东诺好佳食品仅限公司 | 沂水县经济开发区东二环路以西,裕丰路以北 | 湖州凤凰街道叮小铛食品商行 | 浙江 | 全麦吐司面包 | 105克/包 | 2023-10-14 | / |
72 | 无锡金宝斋食品仅限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区产业园堰新路标准厂房A区24号 | 湖州凤凰街道麦乐吉食品商行 | 浙江 | 香辣小鸭腿(熟制品) | 计量称重 | 2023-07-14 | / |
73 | 山东省宇翔食品仅限公司 | 山东省菏泽市巨野县田桥镇窑陈路南段路西 | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 老面包-红豆味 | 散装称重 | 2023-09-10 | / |
74 | 宿州市玖禾食品仅限公司 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇食品产业园口岸北路6号 | 湖州龙溪街道惠龙食品商行 | 浙江 | 泡椒凤爪 | 计量称重 | 2023-10-01 | / |
75 | 河南御味园食品仅限公司 | 永都市产业集聚区刘庄路东 | 湖州龙溪街道昊奇食品商行 | 浙江 | 手撕面包无蔗糖味 | 散装称重 | 2023-11-01 | / |
76 | 重庆渝口福食品仅限公司 | 重庆市綦江区通惠街道一块2号天海星大康健产业园A区7号楼 | 湖州康山街道文青食品商行 | 浙江 | 藤椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2023-08-26 | / |
77 | 重庆天晟食品仅限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 湖州甬鲜汇超市仅限责任公司 | 浙江 | 山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2023-10-01 | / |
78 | 河南聚增食品仅限公司 | 辉县市太行大路东段路北 | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 烤香馍片(孜然风味) | 称重 | 2023-09-06 | / |
79 | 常州乐宏食品仅限公司 | 常州市钟楼区新龙路29-2号 | 湖州龙溪街道乐明食品商行 | 浙江 | 沙琪玛 | 散装称重 | 2023-11-03 | / |
80 | / | / | 湖州龙溪街道惠龙食品商行 | 浙江 | 干红小米椒 | / | 2023-11-14 | / |
81 | / | / | 浙江永辉超市仅限公司湖州太湖路分公司 | 浙江 | 小米椒(干货) | / | 2023-11-07 | / |
82 | 安徽苏太太食品仅限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山经济开发区仪凤路交织口西侧 | 湖州凤凰街道麦乐吉食品商行 | 浙江 | 醉食尚花生(五香味) | 包装称重 | 2023-10-10 | / |
83 | / | / | 湖州凤凰街道麦乐吉食品商行 | 浙江 | 核桃味花生 | / | 2023-10-20 | / |
84 | / | / | 湖州龙溪街道益众副食店 | 浙江 | 五香味花生米 | / | 2023-11-14 | / |
85 | / | / | 湖州甬鲜汇超市仅限责任公司 | 浙江 | 散称花生米(酒鬼/油炸/五香) | / | 2023-11-12 | / |
86 | / | / | 湖州郑世勇食品超市 | 浙江 | 蒜香花生 | / | 2023-10-14 | / |
87 | / | / | 湖州龙溪街道绿甜食品商行(一局部工商户) | 浙江 | 咸味西瓜子 | / | 2023-11-15 | / |
88 | / | / | 湖州康山街道文青食品商行 | 浙江 | 五香瓜子 | / | 2023-11-06 | / |
89 | / | / | 湖州郑世勇食品超市 | 浙江 | 核桃瓜子 | / | 2023-11-05 | / |
90 | / | / | 湖州龙溪街道绿甜食品商行(一局部工商户) | 浙江 | 红枣味瓜子 | / | 2023-11-13 | / |
91 | / | / | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 五香瓜子 | / | 2023-11-11 | / |
92 | / | / | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 伴话梅(蜜饯) | / | 2023-10-04 | / |
93 | / | / | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 辣椒干 | / | 2023-11-11 | / |
94 | 贵州红赤水团体仅限公司 | 贵州省遵义市赤水市红赤水食品产业园区 | 湖州龙溪街道绿甜食品商行(一局部工商户) | 浙江 | 泡椒尖尖笋 | 散装称重 | 2023-11-03 | / |
95 | 四川省味聚特食品仅限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 湖州龙溪街道周宣飞食品商行 | 浙江 | 红油豇豆(酱腌菜类) | 103g/包 | 2023-09-27 | / |
96 | 海宁市龙桥蔬菜股份仅限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技产业园 | 湖州龙溪街道周宣飞食品商行 | 浙江 | 阿高门徒榨菜条(酱腌菜) | 158克/包 | 2023-07-18 | / |
97 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 湖州龙溪街道益众副食店 | 浙江 | 楼老板爽口萝卜 | 100克/袋 | 2023-09-29 | / |
98 | 余姚市阿姚皇食品仅限公司 | 浙江省余姚市小曹娥镇滨海村 | 湖州龙溪街道益众副食店 | 浙江 | 阿姚皇香菇榨菜丝 | 108克/袋 | 2023-09-20 | / |
99 | / | / | 湖州南太湖新区浙北大厦超市仅限公司 | 浙江 | 白糖大蒜 | / | 2023-11-03 | / |
100 | 无锡市佐滋食品仅限公司团结路分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇团结路16号 | 湖州郑世勇食品超市 | 浙江 | 披萨蛋糕 | 散装称重 | 2023-11-03 | / |
101 | 上海天容肉制品团体仅限公司 | 上海市金山区亭林镇亭华路158号 | 青岛润泰遗址仅限公司湖州分公司 | 浙江 | 故乡咸肉 | 200克/包 | 2023-11-02 | / |
102 | 杭州大康腌腊食品仅限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道中和路175号 | 浙江永辉超市仅限公司湖州太湖路分公司 | 浙江 | 新大康咸肉 | 250克/袋 | 2023-10-10 | / |
103 | 江西省官氏食品仅限公司 | 江西省南昌市南昌县武阳镇 | 湖州康山街道荟海永鲜食品商行 | 浙江 | 柴火腊肉 | 按实物称重 | 2023-09-11 | / |
104 | 中山市黄圃镇泰裕肉类制品厂 | 中山市黄圃镇健愉路30号第二层 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市仅限公司 | 浙江 | 风味腊肠 | 300克/袋 | 2023-10-09 | / |
105 | / | / | 湖州南太湖新区浙北大厦超市仅限公司 | 浙江 | 阳阳花生(炒货) | / | 2023-10-23 | / |
106 | / | / | 湖州叁陆玖食品仅限公司 | 浙江 | 沼虾(活体) | / | 2023-11-17 | / |
107 | / | / | 湖州康山街道唐家水产策划部 | 浙江 | 河虾(活体) | / | 2023-11-17 | / |
108 | / | / | 湖州市凤凰街道小乔水果店 | 浙江 | 沙糖桔 | / | 2023-11-17 | / |
109 | / | / | 湖州康山街道青民蔬菜策划部 | 浙江 | 泡椒 | / | 2023-11-17 | / |
110 | / | / | 湖州凤凰街道程程蔬菜策划部 | 浙江 | 泡椒 | / | 2023-11-17 | / |
