这些食品种别是小作坊不克不及任意消费的
《中华人民共和国食品宁静法》(以下简称《食品宁静法》)第三十六条划定:食品消费加工小作坊和食品摊贩等从事食品消费策划活动,应当切合本法例定的与其消费策划范围、条件相顺应的食品宁静要求,确保所消费策划的食品卫生、无毒、没害,食品药品监督办理部分应当对其加强监督办理。
该条款还明白食品消费加工小作坊和食品摊贩等的具体办理办法由省、自治区、直辖市订定。因此我国的食品消费加工小作坊主要由各地自行羁系。
那么食品消费加工小作坊的界说及界定标准是什么?
《食品宁静法》中没有给出食品消费加工小作坊的界说。
GB/T 23734-2009 《食品消费加工小作坊质量宁静控制基本要求》对食品消费加工小作坊的界说是:依照干系执法、法例从事食品消费,有安稳消费场合,从业职员较少,消费加工范围小,无预包装大概浅易包装,贩卖范围安稳的食品消费加工(不含现做现卖)的单位或一局部。
在场合上,以浙江为例,在《浙江省食品药品监督办理局关于印发《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩具体认定条件及克制消费策划食品目次(试行)》的关照》中对食品小作坊、小餐饮店和小食杂店均做了界说,此中食品小作坊界说如下。
食品小作坊,是指有安稳消费加工场合,从业职员较少,消费加工范围小,消费条件简便,从事食品消费加工活动的消费者。
食品小作坊的具体认定条件如下:
(一)安稳从业职员不凌驾7人;
(二)除办公、仓储、晒场等非消费加工场合外,消费加工场合使用面积不凌驾100平方米;
(三)从事传统、低风险食品消费加工活动。
食品小作坊在依法取得业务执照后实行纪录办理。
在羁系方面,局部省市公布了多批克制食品消费加工小作坊消费的食品目次。食品消费加工小作坊从业者既要眷注当地订定的允许和克制目次,也不克不及忽略当地的场合性法例和当局规章中关于克制消费的品种划定。
接下去,我们整理了7个省市地区的《食品小作坊克制消费物种目次》,供各位查阅。
一、浙江省
依据浙江省食品药品监督办理局公布的《浙江省食品药品监督办理局关于印发《浙江省食品小作坊小餐饮店小食杂店和食品摊贩具体认定条件及克制消费策划食品目次(试行)》的关照》(浙食药监规〔2017〕4号)整理如下:
(一)乳制品、罐头、果冻; |
(二)保健食品、特别用处配方食品和婴幼儿配方医学食品; |
(三)其他供专婴幼儿和其他特定目标的主辅食品。 |
二、内蒙古自治区
依据内蒙古自治区食品药品监督办理局公布的《内蒙古自治区食品药品监督办理局关于公布食品消费加工小作坊克制消费加工的食品品种目次的告示》(内食药监告示〔2015〕17号)整理如下:
克制食品消费加工小作坊消费加工食品品种目次(第一版) |
1.乳粉、炼乳、巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳; |
2.含乳固态成型制品; |
3.婴幼儿配方食品; |
4.特别医学用处配方食品; |
5.特别膳食食品; |
6.保健食品; |
7.新食品格料; |
8.大米; |
9.酱油; |
10.食醋; |
11.味精; |
12.碳酸饮料; |
13.包装饮用水; |
14.蜂蜜; |
15.花粉; |
16.便利面; |
17.罐头; |
18.食糖; |
19.淀粉糖; |
20.冷冻饮品; |
21.白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、配制酒; |
22.食品添加剂。 |
三、重庆市
依据重庆市食品药品监督办理局公布的《关于公布食品消费加工小作坊克制消费加工食品目次及明细的告示》整理如下:
产物种别 | 克制消费的品种明细 |
食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(不含压榨植物油)、食用油脂制品、食用生物油脂 |
调味品 | 酱油、食醋、味精、酱类、液体调味料、半固态(酱)调味料、食用调味油、水产调味料 |
肉制品 | 发酵肉制品 |
乳制品 | 液体乳、乳粉、其他乳制品 |
饮料 | 瓶(桶)装饮用水、碳酸饮料(汽水)、茶(类)饮料、果蔬汁类及其饮料、卵白饮料、固体饮料、其他饮料 |
便利食品 | 便利面、其他便利食品、调味面制品 |
罐头 | 畜禽水产罐头、果蔬罐头、其他罐头 |
冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他冷冻饮品 |
糖果制品 | 巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品、果冻 |
酒类 | 白酒(不含粮食酿造白酒)、葡萄酒及果酒、啤酒、黄酒、食用酒精、其他酒(不含低酒精度米酒) |
食糖 | 白砂糖、绵白糖、赤砂糖、冰糖、方糖、冰片糖、其他糖(不含红糖) |
水产制品 | 生食水产物 |
保健食品 | 保健食品 |
特别医学用处配方食品 | 特别医学用处配方食品(全养分配方食品、特定全养分配方食品)、特别医学用处婴儿配方食品 |
婴幼儿配方食品 | 婴儿配方乳粉、较大婴儿配方乳粉、幼儿配方乳粉 |
特别膳食食品 | 婴幼儿谷类帮助食品、婴幼儿罐装帮助食品、其他特别膳食食品 |
四、贵州省
依据贵州省食品药品监督办理局公布的《贵州省食品药品监督办理局关于公布《贵州省食品消费加工小作坊克制消费的品种目次(试行)》的告示》(2017年第15号)整理如下:
种别号称 | 小作坊克制消费的品种明细 | 备注 |
小麦粉 | 1.通用(特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、养分强化小麦粉、全麦粉、其他) | |
食用植物油 | 食用和谐油 | |
食用油脂制品 | 食用油脂制品 | |
酱油 | 配制酱油 | |
食醋 | 配制食醋 | |
调味料 | 1.液体调味料(鸡汁调味料、牛肉汁调味料、烧烤汁、鲍鱼汁、香辛料调味汁、糟卤、调味料酒、液态复合调味料、其他) | |
味精 | 味精 | |
热加工熟肉制品 | 西式火腿 | |
预制调治肉制品 | 预制调治肉制品 | |
液体乳 | 乳制品 | |
乳粉 | ||
其他乳制品 | ||
瓶(桶)装饮用水 | 饮料 | |
碳酸饮料(汽水) | ||
茶(类)饮料 | ||
果蔬汁类及其饮料 | ||
卵白饮料 | ||
固体饮料 | ||
其他饮料 | ||
便利面 | 便利食品 | |
其他便利食品 | ||
调味面制品 | ||
畜禽水产罐头 | 罐头 | |
果蔬罐头 | ||
其他罐头 | ||
冷冻饮品 | 冷冻饮品 | |
速冻面米食品 | 速冻食品 | |
速冻调制食品 | ||
速冻其他食品 | ||
巧克力及巧克力制品 | 巧克力及巧克力制品 | |
代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | |
果冻 | 果冻 | |
茶制品 | 茶制品 | |
白酒 | 固态法白酒除外 | 克制接纳白酒(液态)办法消费白酒,白酒(液态)指本身不消费原酒,以采买原酒或食用酒精消费的白酒;克制使用食用酒精、香精香料等质料消费加工白酒 |
其他酒 | 1.配制酒(露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他) | |
葡萄酒及果酒 | 葡萄酒及果酒 | |
啤酒 | 啤酒 | |
食用酒精 | 食用酒精 | |
蛋制品 | 干蛋类、冰蛋类、其他类 | |
可可制品 | 可可及焙烤咖啡产物 | |
焙炒咖啡 | ||
糖 | 1.白砂糖 | |
即食水产物 | 即食水产物 | |
淀粉糖 | 淀粉糖(葡萄糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他) | |
豆制品 | 其他豆制品 | |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆冻干品 | |
蜂花粉 | 蜂花粉 | |
蜂产物制品 | 蜂产物制品 | |
保健食品 | 保健食品 | |
特别医学用处配方食品 | 特别医学用处配方食品 | |
特别医学用处婴儿配方食品 | ||
婴幼儿配方乳粉 | 婴幼儿配方食品 | |
婴幼儿谷类帮助食品 | 特别膳食食品 | |
婴幼儿罐装帮助食品 | ||
其他特别膳食食品 | ||
食品添加剂 | 食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂 | |
食品用香精 | ||
复配食品添加剂 |
依据嘉兴市市场监督办理局公布的《关于重新公布《嘉兴市克制食品消费加工小作坊消费加工的食品品种目次》的告示》(嘉市监〔2017〕152号)整理如下:
乳制品 | 1、液体乳(巴氏杀菌乳、低温杀菌乳、灭菌乳、酸乳)——包含巴氏杀菌乳、灭菌 | 《浙江省食品小 |
2、乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉、特别配方乳粉、牛初乳 | ||
3、其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产物)——包含炼乳、奶油、干酪和固 | ||
4、婴幼儿配方乳粉是指以牛乳(羊乳)及其加工制品为主要质料,到场过量的维生素、矿物质和其他辅料加工而成的,供婴幼儿(三周岁以内)食用的产物。包含:婴儿 | ||
特别膳食 | 5、婴幼儿及其他配方谷粉产物是指以谷物、豆类及其加工制品为主要质料,到场过量 | |
罐头制品 | 6、罐头制品包含畜禽水产罐头、果蔬罐头、其他罐头(花生米罐头、琥珀核桃仁罐 | |
糖果制品 | 7、果冻产物是指以水、食糖和增稠剂等为质料,经溶胶、分配、灌装、杀菌、冷却等 | |
肉制品 | 8、肉制品。包含腌腊肉制品(传统办法制造的咸肉类和腊肉类除外)、酱卤肉制 | “安全浙江”限定 |
酒类 | 9、酒类。包含白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒及果酒、其他酒(包含配制酒、其他蒸馏 | 白酒、啤酒受产 |
饮料 | 10、饮料。包含包装饮用水、矿泉水、碳酸饮料(汽水)类、茶饮料类、果汁及蔬菜汁 | 碳酸饮料等受产 |
冷冻饮品 | 11、冷冻饮品包含冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰等。 | 消费、存储装备 |
水产物 | 12、鱼糜制品。指以鱼肉为主要质料,添加一定的辅料,经相应工艺加工制成的产物。 | 质料外输,容易 |
速冻食品 | 19、速冻面米食品指以面粉、大米、杂粮等粮食为主要质料,可配以肉、禽、蛋、水产 | 消费、存储装备 |
便利食品 | 21、便利面(包含油炸便利面、热风干枯便利面) | 消费装备、场 |
水果制品 | 23、蜜饯。包含以果蔬和糖类等为质料,经加工制成的蜜饯类、凉果类、果脯类、话化 | 没有加工传统, |
调味品 | 25、调味品。包含酱油、食醋、味精、鸡精、酱类、调味料产物(液态、固态、半固 | 消费办法、工 |
食用油、 | 26、食用油、油脂及其制品。包含食用植物油、食用油脂制品(包含食用氢化油、人工制造 | 产业政策限 |
茶叶及相 | 27、茶叶。包含一切以茶树鲜叶为质料加工制造的绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、 | 以前整合终了, |
食糖 | 30、糖。包含以甘蔗、甜菜为质料加工制成的白砂糖、绵白糖、赤砂糖,以及经进一步 | 非质料产地。卫 |
淀粉糖 | 31、淀粉糖。以谷物、薯类等农产物为质料,运用生物武艺颠末水解、转化而消费制成 | 工艺繁复,武艺 |
蜂产物 | 32、蜂产物。包含蜂蜜、蜂王浆(含蜂王浆冻干品)、蜂花粉、蜂产物制品。 | 已实行允许;容 |
可可及焙 | 33、可可制品。包含以可可豆为质料,经算账、焙炒、决裂、壳仁分散、研磨、压榨、 | 非质料产地,无 |
豆制品 | 35、豆制品。包含发酵性豆制品、其他豆制品。接纳传统工艺制造的豆腐、豆乳等非发 | 发酵性豆制品和 |
其他食品 | 36、专供食品。专供幼儿、老年人、病人、孕产妇等特定人群的主辅食品。 | 《浙江省食品小 |
五、长沙市
依据长沙市市场监督办理局公布单《长沙市市场监督办理局关于公布长沙市食品消费加工小作坊克制消费加工的食品品种目次(2020版)的告示》整理如下:
种别 | 食品小作坊克制消费 |
其他粮食加 | 3.谷物粉类制制品: |
食用植物油 | 菜籽油、大豆油、花 |
食用油脂制 | 食用氢化油、人工制造奶 |
食用生物油脂 | 猪油、牛油、羊油、 |
酱油 | 酱油 |
食醋 | 1.食醋 |
味精 | 1.谷氨酸钠(99%味 |
酱类 | 稀甜面酱、甜面酱、 |
调味料 | 1.液体调味料:鸡汁 |
1.食用盐:平凡食用 | |
热加工熟肉 | 1.酱卤肉制品:酱卤 |
发酵肉制品 | 1.发酵灌制品 |
预制调治肉 | 1.冷藏预制调治肉类 |
液体乳 | 1.巴氏杀菌乳 |
乳粉 | 1.全脂乳粉 |
其他乳制品 | 1.炼乳 |
包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水 |
碳酸饮料 | 果汁型碳酸饮料、果 |
茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯 |
果蔬汁类 | 1.果蔬汁(浆):果 |
卵白饮料 | 1.含乳饮料 |
固体饮料 | 1.风味固体饮料 |
其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料 |
便利面 | 1.油炸便利面 |
其他便利食 | 1.主食类:便利米 |
调味面制品 | 调味面制品 |
饼干 | 酥性饼干、韧性饼 |
畜禽水产罐 | 火腿类罐头、肉类罐 |
果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐 |
其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐 |
冷冻饮品 | 1.冰淇淋 |
速冻面米制 | 1.生制品:速冻饺 |
速冻调制食 | 1.生制品(具体品种 |
速冻其他食品 | 速冻其他食品 |
膨化食品 | 1.焙烤型 |
薯类食品 | 1.干制薯类 |
糖果 | 1.硬质糖果 |
巧克力及巧 | 1.巧克力 |
代可可脂巧 | 1.代可可脂巧克力 |
果冻 | 果汁型果冻、果肉型 |
白酒 | 1.白酒 |
葡萄酒及果 | 1.葡萄酒:原酒、加 |
啤酒 | 1.熟啤酒 |
黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌 |
其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸 |
食用酒精 | 食用酒精 |
蜜饯 | 1.蜜饯类 |
水果制品 | 1.水果干制品:葡萄 |
蛋制品 | 2.干蛋类:巴氏杀菌 |
可可制品 | 可可粉、可可脂、可 |
焙炒咖啡 | 其他 |
糖 | 1.白砂糖 |
熟制水产物 | 烤鱼片、鱿鱼丝、烤 |
生食水产物 | 腌制生食水产物、非 |
淀粉糖 | 葡萄糖、饴糖、麦芽 |
热加工糕点 | 1.烘烤类糕点:酥 |
冷加工糕点 | 1.熟粉糕点:热调软 |
食品馅料 | 月饼馅料、其他 |
豆制品 | 3.其他豆制品:素 |
蜂蜜 | 蜂蜜 |
蜂王浆(含 | 蜂王浆、蜂王浆冻干 |
蜂花粉 | 蜂花粉 |
蜂产物制品 | 蜂产物制品 |
保健食品 | 具体品种 |
特别医学用 | 1.全养分配方食品 |
特别医学用 | 特别医学用处婴儿配 |
婴幼儿配方乳粉 | 1.婴儿配方乳粉:湿 |
婴幼儿谷类 | 1.婴幼儿谷物帮助食 |
婴幼儿罐装 | 1.泥(糊)状罐装食 |
其他特别膳 | 其他特别膳食食品: |
其他食品 | 其他食品:具体品种 |
食品添加剂 | 食品添加剂产物名 |
食品用香精 | 食品用香精:液体、 |
复配食品添 | 复配食品添加剂明细 |
六、武汉市
依据武汉市市场监督办理局公布的《武汉市市场监督办理局关于印发《武汉市食品消费加工小作坊克制和允许消费加工的食品品种目次》的关照》整理如下:
种别号称 | 食品小作坊克制消费加工的食品品种 |
小麦粉 | 1.通用:特制一等小麦粉、特制二等小麦粉、标准粉、平凡粉、高筋小麦粉、低筋小麦粉、全麦粉、其他 |
2.自用:养分强化小麦粉、面包用小麦粉、面条用小麦粉、饺子用小麦粉、馒头用小麦粉、发酵饼干用小麦粉、酥性饼干用小麦粉、蛋糕用小麦粉、糕点用小麦粉、盲目小麦粉、自用全麦粉、小麦胚(胚片、胚粉)、其他 | |
大米 | 特别大米(免淘米、蒸谷米、抽芽糙米等)、其他 |
食用植物油 | 1、除接纳物理压榨法外,接纳其他办法消费加工的各品种食用植物油 |
2、食用植物和谐油 | |
食用油脂制品 | 食用氢化油、人工制造奶油(人工制造黄油)、起酥油、代可可脂、植脂奶油、粉末油脂、植脂末、其他 |
食用生物油脂 | 猪油、牛油、羊油、鸡油、鸭油、鹅油、骨髓油、水生生物油脂、其他 |
酱油 | 酱油 |
食醋 | 1.食醋 |
2.甜醋 | |
味精 | 1.谷氨酸钠(99%味精) |
2.加盐味精 | |
3.增鲜味精 | |
调味料 | 3.固体调味料:鸡精调味料、鸡粉调味料、畜(禽)粉调味料、风味汤料、酱油粉、食醋粉、酱粉、咖喱粉、香辛料粉、复合调味粉、其他 |
5.水产调味品:蚝油、鱼露、虾酱、鱼子酱、虾油、其他 | |
食盐 | 1.食用盐:平凡食用盐(加碘)、平凡食用盐(未加碘)、低钠食用盐(加碘)、低钠食用盐(未加碘)、风味食用盐(加碘)、风味食用盐(未加碘)、特别工艺食用盐(加碘)、特别工艺食用盐(未加碘) |
2.食品消费加工用盐 | |
热加工熟肉制品 | 3. 肉灌制品:西式火腿 |
5.熟肉干制品:肉松类、肉干类、肉脯、其他 | |
发酵肉制品 | 1.发酵灌制品 |
2.发酵火腿制品 | |
预制调治肉制品 | 1.冷藏预制调治肉类 |
2.冷冻预制调治肉类 | |
腌腊肉制品 | 3.火腿制品 |
4.其他肉制品 | |
液体乳 | 1.巴氏杀菌乳 |
2.低温杀菌乳 | |
3.调制乳 | |
4.灭菌乳 | |
5.发酵乳 | |
乳粉 | 1.全脂乳粉 |
2.脱脂乳粉 | |
3.局部脱脂乳粉 | |
4.调制乳粉 | |
5.乳清粉 | |
其他乳制品 | 1.炼乳 |
2.奶油 | |
3.稀奶油 | |
4.无水奶油 | |
5.干酪 | |
6.再制干酪 | |
7.特征乳制品 | |
8.浓缩乳 | |
包装饮用水 | 1.饮用天然矿泉水 |
2.饮用单纯水 | |
3.饮用天然泉水 | |
4.饮用天然水 | |
5.其他饮用水 | |
碳酸饮料(汽水) | 果汁型碳酸饮料、果味型碳酸饮料、可乐型碳酸饮料、其他型碳酸饮料 |
茶类饮料 | 1.原茶汁:茶汤/纯茶饮料 |
2.茶浓缩液 | |
3.茶饮料 | |
4.果汁茶饮料 | |
5.奶茶饮料 | |
6.复合茶饮料 | |
7.殽杂茶饮料 | |
8.其他茶(类)饮料 | |
果蔬汁类 | 1.果蔬汁(浆):果汁、蔬菜汁、果浆、蔬菜浆、复合果蔬汁、复合果蔬浆、其他 |
及其饮料 | 2.浓缩果蔬汁(浆) |
3.果蔬汁(浆)类饮料:果蔬汁饮料、果肉饮料、果浆饮料、复合果蔬汁饮料、果蔬汁饮料浓浆、发酵果蔬汁饮料、水果饮料、其他 | |
卵白饮料 | 1.含乳饮料 |
2.植物卵白饮料 | |
3.复合卵白饮料 | |
固体饮料 | 1.风味固体饮料 |
2.卵白固体饮料 | |
3.果蔬固体饮料 | |
4.茶固体饮料 | |
5.咖啡固体饮料 | |
6.可可粉固体饮料 | |
7.其他固体饮料:植物固体饮料、谷物固体饮料、食用菌固体饮料、其他 | |
其他饮料 | 1.咖啡(类)饮料 |
2.植物饮料 | |
3.风味饮料 | |
4.活动饮料 | |
5.养分素饮料 | |
6.能量饮料 | |
7.电解质饮料 | |
8.饮料浓浆 | |
9.其他类饮料 | |
便利面 | 1.油炸便利面 |
2.热风干枯便利面 | |
3.其他便利面 | |
其他便利食品 | 1.主食类:便利米饭、便利粥、便利米粉、便利米线、便利粉丝、便利湿米粉、便利豆花、便利湿面、凉粉、其他 |
调味面制品 | 调味面制品 |
饼干 | 饼干[酥性饼干、韧性饼干、发酵饼干、紧缩饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、蛋圆饼干、蛋卷、煎饼、装饰饼干、水泡饼干、其他饼干] (手工制造除外) |
畜禽水产罐头 | 火腿类罐头、肉类罐头、牛肉罐头、羊肉罐头、鱼类罐头、禽类罐头、肉酱类罐头、其他 |
果蔬罐头 | 1.水果罐头:桃罐头、橘子罐头、菠萝罐头、荔枝罐头、梨罐头、其他 |
2.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头、莲藕罐头、番茄罐头、豆类罐头、其他 | |
其他罐头 | 其他罐头:果仁类罐头、八宝粥罐头、其他 |
冷冻饮品 | 1.冰淇淋(手工制造除外) |
2.雪糕 | |
3.雪泥 | |
4.冰棍 | |
5.食用冰 | |
6.甜味冰 | |
7.其他冷冻饮品(除绿豆沙冰、红豆沙冰及其同类产物外的其他食用冰) | |
速冻面米食品 | 1.生制品:速冻饺子、速冻包子、速冻汤圆、速冻粽子、速冻面点、速冻其他面米制品、其他 |
2.熟制品:速冻饺子、速冻包子、速冻粽子、速冻其他面米制品、其他 | |
速冻调制食品 | 1.生制品(具体品种明细) |
2.熟制品(具体品种明细) | |
速冻其他食品 | 速冻其他食品 |
糖果 | 1.硬质糖果 |
2.奶糖糖果 | |
3.夹心糖果 | |
4.酥质糖果 | |
5.焦香糖果(太妃糖果) | |
6.充气糖果 | |
7.凝胶糖果 | |
8.胶基糖果 | |
9.压片糖果 | |
10.流质糖果 | |
11.膜片糖果 | |
12.花式糖果 | |
13.其他糖果 | |
巧克力及巧克力制品 | 1.巧克力(手工制造除外) |
2.巧克力制品(手工制造除外) | |
代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 1.代可可脂巧克力 |
2.代可可脂巧克力制品 | |
果冻 | 果汁型果冻、果肉型果冻、果味型果冻、含乳型果冻、其他型果冻 |
茶叶 | 1.绿茶:龙井茶、黄山毛峰、都匀毛尖等地域标志产物 |
2.红茶:祁门光阴红茶等地域标志产物 | |
3.乌龙茶:武夷岩茶、凤凰单枞茶等地域标志产物 | |
4.白茶:白毫银针茶、白牡丹茶、贡眉茶等地域标志产物 | |
5.黄茶:蒙顶黄芽茶、霍山黄芽茶、君山银针茶等地域标志产物 | |
6.黑茶:普洱茶(熟茶)散茶、六堡茶散茶等地域标志产物 | |
7.花茶:地域标志产物 | |
8.袋沏茶:(绿茶袋沏茶、红茶袋沏茶、花茶袋沏茶、其他) | |
9.紧压茶:普洱茶(生茶)紧压茶、普洱茶(熟茶)紧压茶、六堡茶紧压茶等地域标志产物 | |
茶制品 | 1.茶粉:绿茶粉、红茶粉、其他 |
2.固态速溶茶:速溶红茶、速溶绿茶、其他 | |
3.茶浓缩液:红茶浓缩液、绿茶浓缩液、其他 | |
4.茶膏:普洱茶膏、黑茶膏、其他 | |
5.调味茶制品:调味茶粉、调味速溶茶、调味茶浓缩液、调味茶膏、其他 | |
6.其他茶制品:表没食子儿茶素没食子酸酯、绿茶茶氨酸、其他 | |
代用茶 | 杭白菊等触及地域标志产物的品种 |
白酒 | 1.白酒(接纳固态法发酵工艺消费的白酒除外) |
2.白酒(液态) | |
3.白酒(原酒)(接纳固态法发酵工艺消费的白酒除外) | |
葡萄酒及果酒 | 1.葡萄酒:原酒、加工灌装 |
2.冰葡萄酒:原酒、加工灌装 | |
3.其他特种葡萄酒:原酒、加工灌装 | |
4.发酵型果酒:原酒、加工灌装 | |
(以上乘种不含接纳固态法发酵工艺消费的葡萄酒、发酵型果酒) | |
啤酒 | 1.熟啤酒 |
2.生啤酒 | |
3.鲜啤酒 | |
4.特种啤酒 | |
黄酒 | 黄酒:原酒、加工灌装(接纳固态法发酵工艺消费的黄酒除外) |
其他酒 | 1.配制酒:露酒、枸杞酒、枇杷酒、其他 |
2.其他蒸馏酒:白兰地、威士忌、俄得克、朗姆酒、水果白兰地、水果蒸馏酒、其他 | |
食用酒精 | 食用酒精 |
蔬菜干制品 | 2.热风干枯蔬菜(即食类) |
3.冷冻干枯蔬菜 | |
4.蔬菜脆片 | |
5.蔬菜粉及制品 | |
其他蔬菜制品 | 其他蔬菜制品 |
蜜饯 | 1.蜜饯类 |
2.凉果类 | |
3.果脯类 | |
4.话化类 | |
5.果丹(饼)类 | |
6.果糕类 | |
蛋制品 | 2.干蛋类:巴氏杀菌鸡全蛋粉、鸡蛋黄粉、鸡卵白片、其他 |
3.冰蛋类:巴氏杀菌冻鸡全蛋、冻鸡蛋黄、冰鸡卵白、其他 | |
4.其他类:热凝结蛋制品、其他 | |
可可制品 | 可可粉、可可脂、可可液块、可可饼块、其他 |
焙炒咖啡 | 焙炒咖啡豆、咖啡粉、其他 |
糖 | 1.白砂糖 |
2.绵白糖 | |
3.赤砂糖 | |
4.冰糖:单晶体冰糖、多晶体冰糖 | |
5.方糖 | |
6.冰片糖 | |
7.红糖 | |
8.其他糖:具体品种明细 | |
干制水产物 | 虾米、虾皮、干贝、鱼干、干枯裙带菜、干海带、干紫菜、干海参、其他 |
盐渍水产物 | 盐渍藻类、盐渍海蜇、盐渍海参、其他 |
鱼糜及鱼糜制品 | 冷冻鱼糜、冷冻鱼糜制品 |
冷冻水产制品 | 冷冻调治制品、冷冻挂浆制品、冻煮制品、冻油炸制品、冻烧烤制品、其他 |
熟制水产物 | 烤鱼片、鱿鱼丝、烤虾、海苔、鱼松、鱼肠、鱼饼、调味鱼(鱿鱼)、即食海参(鲍鱼)、调味海带(裙带菜)、其他(不含熟制鱼糜制品) |
生食水产物 | 腌制生食水产物、非腌制生食水产物 |
其他水产物 | 其他水产物 |
淀粉及淀粉制品 | 1.淀粉:谷类淀粉(大米、玉米、高粱、麦、其他)、薯类淀粉(木薯、马铃薯、甘薯、芋头、其他)、豆类淀粉(绿豆、蚕豆、豇豆、豌豆、其他)、其他淀粉(藕、荸荠、百合、蕨根、其他) |
淀粉糖 | 葡萄糖、饴糖、麦芽糖、异构化糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糊精、葡萄糖浆、其他 |
食品馅料 | 月饼馅料、其他 |
豆制品 | 3.其他豆制品:素肉、大豆构造卵白、膨化豆制品、其他 |
蜂王浆(含蜂王浆冻干品) | 蜂王浆、蜂王浆冻干品 |
蜂花粉 | 蜂花粉 |
蜂产物制品 | 蜂产物制品 |
片剂 | 具体品种 |
粉剂 | 具体品种 |
颗粒剂 | 具体品种 |
茶剂 | 具体品种 |
硬胶囊剂 | 具体品种 |
软胶囊剂 | 具体品种 |
口服液 | 具体品种 |
丸剂 | 具体品种 |
膏剂 | 具体品种 |
饮料 | 具体品种 |
酒剂 | 具体品种 |
饼干类 | 具体品种 |
糖果类 | 具体品种 |
糕点类 | 具体品种 |
液体乳类 | 具体品种 |
质料提取物 | 具体品种 |
复配养分素 | 具体品种 |
其他种别 | 具体品种 |
特别医学用处配方食品 | 1.全养分配方食品 |
2.特定全养分配方食品:糖尿病全养分配方食品,呼吸体系病全养分配方食品,肾病全养分配方食品,肿瘤全养分配方食品,肝病全养分配方食品,肌肉衰减综合征全养分配方食品,创伤、影响、手术及其他应激形态全养分配方食品,炎性肠病全养分配方食品,食品卵白过敏全养分配方食品,难治性癫痫全养分配方食品,胃肠道吸取停滞、胰腺炎全养分配方食品,脂肪酸代谢特别全养分配方食品,瘦削、减脂手术全养分配方食品,其他 | |
3.非全养分配方食品:养分素组件配方食品,电解质配方食品,增稠组件配方食品,流质配方食品,氨基酸代谢停滞配方食品,其他 | |
特别医学用处婴儿配方食品 | 特别医学用处婴儿配方食品:无乳糖配方或低乳糖配方食品、乳卵白局部水解配方食品、乳卵白深度水解配方或氨基酸配方食品、早产/低出生体重婴儿配方食品、氨基酸代谢停滞配方食品、婴儿养分增补剂、其他 |
婴幼儿配方乳粉 | 1.婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 |
2.较大婴儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 | |
3.幼儿配方乳粉:湿法工艺、干法工艺、干湿法复合工艺 | |
婴幼儿谷类帮助食品 | 1.婴幼儿谷物帮助食品:婴幼儿米粉、婴幼儿小米米粉、其他 |
2.婴幼儿高卵白谷物帮助食品:高卵白婴幼儿米粉、高卵白婴幼儿小米米粉、其他 | |
3.婴幼儿生制类谷物帮助食品:婴幼儿面条、婴幼儿颗粒面、其他 | |
4.婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物帮助食品:婴幼儿饼干、婴幼儿米饼、婴幼儿磨牙棒、其他 | |
婴幼儿罐装帮助食品 | 1.泥(糊)状罐装食品:婴幼儿果蔬泥、婴幼儿肉泥、婴幼儿鱼泥、其他 |
2.颗粒状罐装食品:婴幼儿颗粒果蔬泥、婴幼儿颗粒肉泥、婴幼儿颗粒鱼泥、其他 | |
3.汁类罐装食品:婴幼儿水果汁、婴幼儿蔬菜汁、其他 | |
